Namen (deutsch)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Volksnamen
| Name | Region | Herleitung/Begründung | Quelle |
|---|---|---|---|
| Kornelkirsche | allgem. | ||
| Kornellkirsche | allgem. | ||
| arlezbovm | althochdeutsch | <ref name="fischer-benzon"> Fischer-Benzon, R.: Altdeutsche Gartenflora. 1894</ref> | |
| Caneebeerstrauch | <ref name="bechstein"/> | ||
| Carlskirschenbaum | <ref name="bechstein"/> | ||
| churnulbeerei | althochdeutsch | <ref name="hegi" /> | |
| Corle | <ref name="bechstein"/> | ||
| Corneelbaum | <ref name="bechstein"/> | ||
| Cornelkirschbaum | <ref name="bechstein">Bechstein, J. M.: Forstbotanik oder Naturgeschichte der deutschen Holzgewächse und einiger fremden. 1821</ref> | ||
| Corneol | <ref name="bechstein"/> | ||
| Cornille | ? | <ref name="hegi" /><ref Name="friedrich" /> | |
| Corniolen | <ref name="bechstein"/> | ||
| cornulbeeri | althochdeutsch | <ref name="hegi" /> | |
| Deandl | Bayern | <ref name="hegi" /> | |
| Derlenbaum | <ref name="bechstein"/> | ||
| Derne | Köln | <ref name="nießen">Nießen, J.:Rheinische Volksbotanik. 1935</ref> | |
| Diärdelder | <ref name="nießen" /> | ||
| Dienkel | <ref name="bechstein"/> | ||
| Dientel | <ref name="bechstein"/> | ||
| Dierlein | <ref name="bechstein"/> | ||
| Dierleinbaum | <ref name="bechstein"/> | ||
| Dierling | <ref name="bechstein"/> | ||
| Dierlingbaum | <ref name="bechstein"/> | ||
| Dierlitz | <ref name="bechstein"/> | ||
| Dierlitzen | <ref name="bechstein"/> | ||
| Dierlitzenbaum | <ref name="bechstein"/> | ||
| Dirndl | Ostösterreich | Lehnwort aus dem Slavischen | <ref name="hegi">Hegi, G.: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Bd V Teil2 1975</ref> |
| Dirlitze | ? | <ref name="hegi" /> | |
| Doadeln | Eiffel | wegen der Ähnlichkeit mit Datteln | <ref name="hegi" /> |
| Dorlen | <ref name="bechstein"/> | ||
| Dorlenstrauch | <ref name="bechstein"/> | ||
| Dörlingsbaum | <ref name="bechstein"/> | ||
| Dörlstrauch | <ref name="bechstein"/> | ||
| Dörlingstrauch | <ref name="bechstein"/> | ||
| Dürrlitze | historisch | <ref name="hegi" /><ref name="friedrich">Friedrich, G. und Schuricht, W.: Seltenes Kern-, Stein- und Beerenobst 1989</ref> | |
| Erlitzbaum | <ref name="bingen">Hildegard v. Bingen: Physica. um 1150</ref> | ||
| Fürwitz | wegen der frühen Blüte | <ref name="bechstein"/> | |
| Fürwitzel | wegen der frühen Blüte | <ref name="bechstein"/> | |
| Gelbe Koroelje | Deutsch-Holländische Grenze | <ref name="nießen" /> | |
| Gemeine Kirlebier | Kassel | <ref name="schildbach" /> | |
| Glane | <ref name="bechstein"/> | ||
| Hahnenhoden | <ref name="bechstein"/> | ||
| Harlsken | <ref name="bechstein"/> | ||
| Herlitzchen | Naumburg | <ref name="hegi" /> | |
| Herlitzen | <ref name="bechstein"/> | ||
| Hernsken | <ref name="bechstein"/> | ||
| Hersken | <ref name="bechstein"/> | ||
| Holskenbeerstaude | <ref name="bechstein"/> | ||
| Horlicken | <ref name="bechstein"/> | ||
| Hörlicken | <ref name="bechstein"/> | ||
| Horlitze | <ref name="bechstein"/> | ||
| Hörlitze | Thüringen | <ref name="hegi" /> | |
| Horlsche | Obersachsen | <ref name="hegi" /> | |
| Horlsken | <ref name="bechstein"/> | ||
| Hörnerbaum | <ref name="bechstein"/> | ||
| Hornkirsche | ? | wegen des harten Holzes | <ref name="bechstein" /><ref name="hegi" /><ref Name="friedrich" /> |
| Hornkirschenbaum | <ref name="bechstein"/> | ||
| Judenkirsche | Wesel | <ref name="nießen" /> | |
| Juddechirsi | Baden | <ref name="hegi" /> | |
| Jude-Chirse | Aargau | <ref name="hegi" /> | |
| Kaneelkirsche | Kassel | <ref name="schildbach">Schildbachsche Holzbibliothek</ref> | |
| Korle | <ref name="bechstein"/> | ||
| Korneelbeerstrauch | <ref name="bechstein"/> | ||
| Korneelhartriegel | <ref name="bechstein"/> | ||
| Kornelle | <ref name="bechstein"/> | ||
| Kornlebaum | <ref name="bechstein"/> | ||
| Körnerbaum | <ref name="bechstein"/> | ||
| Krakebeere | Mecklenburg | ||
| Kurbeerbaum | <ref name="bechstein"/> | ||
| Kurrli-Beeri | Schweiz | <ref name="hegi" /> | |
| Lungbom | ? | <ref name="nießen" /> | |
| Ruhrbeerstrauch | wegen der stopfenden Wirkung | <ref name="bechstein"/> | |
| Täreboom | Heinsberg, Bergisches Land | <ref name="nießen" /> | |
| Tärne | <ref name="nießen" /> | ||
| Tärnebum | Siebenbürgen | <ref name="nießen" /> | |
| Terling | Bremen | <ref name="hegi" /> | |
| Thierleinbaum | <ref name="bechstein"/> | ||
| Thierlibaum | Schweiz | <ref name="hegi" /> | |
| Thierlitzenstrauch | <ref name="bechstein"/> | ||
| Tirlen | <ref name="bechstein"/> | ||
| Turnetzla-Bomm | St. Gallen | <ref name="hegi" /> | |
| Walschkirsche | Elsass | aus unechte (welsche) Kirsche | <ref name="hegi" /> |
| Wehorn | ? | <ref name="nießen" /> | |
| Welsche Kirsche | aus unechte (welsche) Kirsche | <ref name="heresbach">Conrad von Heresbach:Rei rusticae.Köln.1570</ref> | |
| Welschkirschen | aus unechte (welsche) Kirsche | <ref name="brunschwygk"> Brunschweygk, H.: Kleines Destillierbuch. Straßburg. 1500 </ref> | |
| Zieserleinstrauch | <ref name="bechstein"/> | ||
| Zisserle | Franken, z.B. Nürnberg | vermutlich slawischen Ursprungs (kisil) | <ref name="hegi" /> |
| Zisserlein | <ref name="bechstein"/> |
Quellenangaben
<references/>
Bekanntheitsgrad
Die Bezeichnung Dirndl für die Frucht bzw. die Pflanze Cornus mas ist selbst in Ostösterreich nur bedingt bekannt. In einem Befragungsprojekt von Retti, Datenbank zur deutschen Sprache in Österreich liegt der Bekanntheitsgrad in Niederösterreich bei ca. 60 % der Befragten, österreichweit nur bei etwas mehr als 30%.