Namen (international): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Namen International == | == Namen International == | ||
| − | <googlemap version="0.9" lat=" | + | <googlemap version="0.9" lat="57.136239" lon="15.029297" type="terrain" zoom="4" width="700" height="500" controls="large"> |
45.439233, 14.194588 | 45.439233, 14.194588 | ||
| − | + | '''Corn''' | |
(Istro-Rumänisch) | (Istro-Rumänisch) | ||
39.475779, 22.268555 | 39.475779, 22.268555 | ||
| − | κρανιά | + | '''κρανιά''' |
(Griechisch) | (Griechisch) | ||
54.622978, 9.316406 | 54.622978, 9.316406 | ||
| − | + | '''Kirsebær-Kornel''' | |
(Dänisch) | (Dänisch) | ||
59.737945, 15.237305 | 59.737945, 15.237305 | ||
| − | Körsbärskornell | + | '''Körsbärskornell''' |
(Schwedisch) | (Schwedisch) | ||
42.720113, 25.256836 | 42.720113, 25.256836 | ||
| − | Обикновен дрян | + | '''Обикновен дрян''' |
(Bulgarisch) | (Bulgarisch) | ||
44.137542, 17.726074 | 44.137542, 17.726074 | ||
| − | Drijenak , m. | + | '''Drijenak''' , m. |
(Bosnisch) | (Bosnisch) | ||
48.317298, 14.797852 | 48.317298, 14.797852 | ||
| − | Dirndl | + | '''Dirndl''', f. |
(Österreichisch) | (Österreichisch) | ||
| + | 61.211737, 24.729492 | ||
| + | - | ||
| + | (Finnisch) | ||
| + | 59.338419, 7.59082 | ||
| + | - | ||
| + | (Norwegisch) | ||
| + | 52.193691, 19.192383 | ||
| + | - | ||
| + | Polnisch | ||
| + | 48.319247, 19.807617 | ||
| + | '''Drieň obyčajný''' | ||
| + | (Slowakisch) | ||
| + | 49.702694, 28.333008 | ||
| + | - | ||
| + | (Ukrainisch) | ||
| + | 47.256367, 19.456055 | ||
| + | '''Húsos som''' | ||
| + | (Ungarisch) | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 1. November 2008, 20:08 Uhr
Namen International
<googlemap version="0.9" lat="57.136239" lon="15.029297" type="terrain" zoom="4" width="700" height="500" controls="large"> 45.439233, 14.194588 Corn (Istro-Rumänisch) 39.475779, 22.268555 κρανιά (Griechisch) 54.622978, 9.316406 Kirsebær-Kornel (Dänisch) 59.737945, 15.237305 Körsbärskornell (Schwedisch) 42.720113, 25.256836 Обикновен дрян (Bulgarisch) 44.137542, 17.726074 Drijenak , m. (Bosnisch) 48.317298, 14.797852 Dirndl, f. (Österreichisch) 61.211737, 24.729492 - (Finnisch) 59.338419, 7.59082 - (Norwegisch) 52.193691, 19.192383 - Polnisch 48.319247, 19.807617 Drieň obyčajný (Slowakisch) 49.702694, 28.333008 - (Ukrainisch) 47.256367, 19.456055 Húsos som (Ungarisch) </googlemap>
| a - g | h - p | p - z | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
|