Namen (international): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Namen International == | == Namen International == | ||
| + | |||
| + | <googlemap version="0.9" lat="59.888937" lon="19.6875" type="terrain" zoom="4" width="700" height="500" controls="large"> | ||
| + | 45.439233, 14.194588 | ||
| + | corn | ||
| + | (Istrio-Rumänisch) | ||
| + | 39.475779, 22.268555 | ||
| + | κρανιά | ||
| + | (Griechisch) | ||
| + | 54.622978, 9.316406 | ||
| + | Kirsebae-Kornel | ||
| + | (Dänisch) | ||
| + | </googlemap> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
{|width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" style="color:#D71F20;background-color:#ECA3A6;" | {|width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" style="color:#D71F20;background-color:#ECA3A6;" | ||
| Zeile 384: | Zeile 399: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 1. November 2008, 19:50 Uhr
Namen International
<googlemap version="0.9" lat="59.888937" lon="19.6875" type="terrain" zoom="4" width="700" height="500" controls="large"> 45.439233, 14.194588 corn (Istrio-Rumänisch) 39.475779, 22.268555 κρανιά (Griechisch) 54.622978, 9.316406 Kirsebae-Kornel (Dänisch) </googlemap>
| a - g | h - p | p - z | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
|