Dirndlblütenwanderung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Treffpunkt und Ausgangspunkt der Wanderung ist immer das Naturhotel Steinschalerhof in Warth. | Treffpunkt und Ausgangspunkt der Wanderung ist immer das Naturhotel Steinschalerhof in Warth. | ||
| − | <googlemap version="0.9" lat="48. | + | <googlemap version="0.9" lat="48.036143" lon="15.463514" type="map" zoom="14"> |
| − | 48. | + | (H) 48.040619, 15.450125 |
| − | + | 6#B2758BC5 | |
| − | + | 48.041422, 15.452185 | |
| − | + | 48.042628, 15.453043 | |
| − | + | 48.042054, 15.454245 | |
| − | + | 48.041021, 15.455618 | |
| − | + | 48.040217, 15.456562 | |
| − | + | 48.039529, 15.457592 | |
| − | + | 48.03884, 15.458794 | |
| − | + | 48.038496, 15.459652 | |
| − | + | 48.038094, 15.460682 | |
| − | + | 48.037807, 15.461025 | |
| − | + | 48.037405, 15.46257 | |
| − | + | 48.03752, 15.464373 | |
| − | + | 48.038094, 15.465317 | |
| − | + | 48.039586, 15.466003 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | 48. | ||
| − | 48. | ||
| − | 48. | ||
| − | 48. | ||
| − | 48. | ||
| − | 48. | ||
| − | 48. | ||
| − | 48. | ||
| − | 48. | ||
| − | 48. | ||
| − | 48. | ||
| − | 48. | ||
| − | 48. | ||
| − | 48. | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
| − | [[Bild:Dirndlblütenwanderung - Einführung durch Peter Neuhauser1.JPG| | + | [[Bild:Dirndlblütenwanderung - Einführung durch Peter Neuhauser1.JPG|left|350px]] |
Version vom 29. März 2008, 00:54 Uhr
Die Dirndltaler Naturführer machen alle Jahre eine Dirndlblütenwanderung auf den 1000 Dirndlberg - den Gaisbühel. 2008 fand diese am 29.3. und 30.3. um 13h00 stattt. Treffpunkt und Ausgangspunkt der Wanderung ist immer das Naturhotel Steinschalerhof in Warth.
<googlemap version="0.9" lat="48.036143" lon="15.463514" type="map" zoom="14"> (H) 48.040619, 15.450125 6#B2758BC5 48.041422, 15.452185 48.042628, 15.453043 48.042054, 15.454245 48.041021, 15.455618 48.040217, 15.456562 48.039529, 15.457592 48.03884, 15.458794 48.038496, 15.459652 48.038094, 15.460682 48.037807, 15.461025 48.037405, 15.46257 48.03752, 15.464373 48.038094, 15.465317 48.039586, 15.466003 </googlemap>
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt