Weanerhäusl-Dirndl: Unterschied zwischen den Versionen
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 131: | Zeile 131: | ||
==Bilder-Galerie== | ==Bilder-Galerie== | ||
| + | [[Bild:Weanerhäusldirndl-Blüte09-02.JPG|450px|right|Dirndlblüte vor Weanerhäusl, April 2010]] | ||
<gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| Zeile 141: | Zeile 142: | ||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| − | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 23. Januar 2016, 13:16 Uhr
Name der Dirndl
Der Name leitet sich von einer in der Nähe liegenden Sommerfrische-Behausung ab, die, wie schon der Name sagt, von Wienern ("Weaner") bewohnt war. Die zahlreichen und sehr kräftigen Stämme machen diese Dirndl in Hofstetten zu etwas Besonderem. Das wunderschöne und sehr ertragreiche Exemplar wird im Bild vom aktiven Naturführer Helmut Kargl kartiert.
Früchte und Ernte
Die Weanerhäusl-Dirndl zählt zu den frühfruchtenden Dirndl-Sippen, die im Dirndltal auch als Frauñdirndl oder Frodirndl bezeichnet wird. Nach einer besonders mageren Ernte 2008 und dem überdurchschnittlich hohen Ertrag im Jahr 2009 war 2010 ein durchschnittliches Erntejahr. Mit einem durchschnittlichen Fruchtgewicht (inkl. Steinkern) von 2,2g zählt die Weanerhäusl-Dirndl zu den vergleichsweise großfrüchtigen Wildformen der Dirndl im Pielachtal. Hier der Verlauf der Ernte 2010 im Detail:
| Datum | Menge [kg] | Anzahl Früchte |
|---|---|---|
| 15. 8 | 2.5 | 1138 |
| 16. 8 | 2.8 | 1274 |
| 17.8 | 4.2 | 1911 |
| 18.8 | 3.7 | 1480 |
| 19.8 | 3.5 | 1684 |
| 20.8 | 5.2 | 2366 |
| 21.8 | 0.0 | 0 |
| 22.8 | 26.8 | 12194 |
| 23.8 | 30.8 | 14014 |
| 24.8 | 44.0 | 20020 |
| 25.8 | 23.5 | 10693 |
| 26.8 | 19.3 | 8782 |
| 27.8 | 38.4 | 17472 |
| 28.8 | 0.0 | 0 |
| 29.8 | 34.1 | 15516 |
| 30.8 | 0.0 | 0 |
| 31.8. | 10.4 | 4732 |
| 1.9 | 0.0 | 0 |
| 2.9 | 3.5 | 1593 |
| 3.9 | 0.0 | 0 |
| 4.9 | 7.6 | 3458 |
| 5.9 | 7.3 | 3322 |
| 6.9 | 0.0 | 0 |
| 7.9 | 6.5 | 2956 |
| 8.9 | 4.2 | 1911 |
| 9.9 | 0.0 | 0 |
| 10.9 | 5.2 | 2366 |
| Total | 283.5 | 128993 |
Bilder-Galerie
- Weanerhäusldirndl-Knospen09.JPG
Knospen im Februar 2009
- WH Blüte 2009-2.JPG
Beginnende Blüte 2009
- WH Ernte 2009-1.JPG
Dirndlernte August 2009
- WH Blüte 2009-1.JPG
Beginnende Blüte 2009
- WH Ernte 2009-2.JPG
Dirndlernte mit Netz und Plane, August 2009
- WH Ernte 2010-2.JPG
Weanerhäusl-Dirndl im August 2010
- WH Ernte 2010-1.JPG
Junge Dirndl-Ernterinnen 2010
- Dirndl-Vollbluete-Maerz-2013.jpg
beginnende Blüte im März 2013
- Vollbluete im April 2013.jpg
Blüte im April 2013
- Frühling 2014.jpg
Blüte im März 2014