Cornus sessilis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
! Durand | ! Durand | ||
| − | |} | + | |} |
| + | *syn: Cornus sessilis Torr. ex. Dur. | ||
| − | en: Blackfruit Dogwood, Miners Dogwood, Western Cornelian Cherry | + | *en: Blackfruit Dogwood, Miners Dogwood, Western Cornelian Cherry |
| − | dt: Amerikanische Kornelkirsche | + | *dt: Amerikanische Kornelkirsche |
==Verwandtschaft== | ==Verwandtschaft== | ||
Version vom 15. Mai 2010, 20:09 Uhr
| Amerikanische Kornelkirsche | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||
| Cornus sessilis | ||||||||||
| Durand |
- syn: Cornus sessilis Torr. ex. Dur.
- en: Blackfruit Dogwood, Miners Dogwood, Western Cornelian Cherry
- dt: Amerikanische Kornelkirsche
Verwandtschaft
Cornus sessilis ist mit dem Dirndl nah verwandt. Zusammen mit C. eydeana, C. chinensis, C. officinalis und C. volkensii gehört die Art zur "Steinkern-Hartriegel-Gruppe" (CC). Die Vertreter dieser Artengruppe sind unter anderem durch den charakteristischen Steinkern mit Hohlräumen in der Steinwand gekennzeichnet.
<mm>flash|500pt|parameters startCollapsedToLevel=7</mm>