Phänologie: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
(A) 48.248504, 16.360828 | (A) 48.248504, 16.360828 | ||
Hohe Warte Wien | Hohe Warte Wien | ||
| − | 48.716667, 21.25 | + | (T) 48.716667, 21.25 |
| − | + | Košice (Kaschau) | |
(V) 47.903474, 14.123159 | (V) 47.903474, 14.123159 | ||
Kirchdorf | Kirchdorf | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
45.649518, 25.607017 | 45.649518, 25.607017 | ||
Brașov (Kronstadt) | Brașov (Kronstadt) | ||
| − | 49.02651, 20.588925 | + | (Q) 49.02651, 20.588925 |
Levoča (Leutschau) | Levoča (Leutschau) | ||
47.547799, 17.74292 | 47.547799, 17.74292 | ||
Pannonhalma (Martinsberg) | Pannonhalma (Martinsberg) | ||
| − | 46.164444, 24.359444 | + | (U) 46.164444, 24.359444 |
Mediaş (Mediasch) | Mediaş (Mediasch) | ||
48.227541, 15.32965 | 48.227541, 15.32965 | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
48.149228, 17.107488 | 48.149228, 17.107488 | ||
Bratislava (Preßburg) | Bratislava (Preßburg) | ||
| − | 48.460667, 18.89249 | + | (R) 48.460667, 18.89249 |
Banská Štiavnica (Schemnitz) | Banská Štiavnica (Schemnitz) | ||
| − | 48.620546, 19.139015 | + | (T) 48.620546, 19.139015 |
Sliač (Szliacs) | Sliač (Szliacs) | ||
| − | 47.254218, 11.387645 | + | (S) 47.254218, 11.387645 |
Wilten | Wilten | ||
(X) 49.846101, 24.020737 | (X) 49.846101, 24.020737 | ||
Lemberg | Lemberg | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 26. Februar 2009, 23:50 Uhr
<googlemap version="0.9" lat="47.23449" lon="18.435059" type="terrain" zoom="6" width="700" height="600" controls="large"> (A) 48.248504, 16.360828 Hohe Warte Wien (T) 48.716667, 21.25 Košice (Kaschau) (V) 47.903474, 14.123159 Kirchdorf 47.267873, 11.379175 Innsbruck (Z) 47.578919, 14.461006 Admont (W) 45.816398, 15.978367 Zagreb (Agram) 49.192736, 16.611111 Brno (Brünn) 46.232004, 15.260416 Celje (Cilli) 45.941909, 13.621619 Gorizia (Görz) 47.98614, 15.025208 Gresten (X) 48.178468, 23.29537 Khust (Huszth) 48.426049, 18.638088 Nová Baňa (Königsberg) 45.649518, 25.607017 Brașov (Kronstadt) (Q) 49.02651, 20.588925 Levoča (Leutschau) 47.547799, 17.74292 Pannonhalma (Martinsberg) (U) 46.164444, 24.359444 Mediaş (Mediasch) 48.227541, 15.32965 Melk 45.248788, 19.832726 Novi Sad (Neusatz) 49.596489, 18.01026 Nový Jičín (Neutitschein) 47.350953, 16.207425 Oberschützen 50.089548, 14.420477 Praha (Prag) 48.149228, 17.107488 Bratislava (Preßburg) (R) 48.460667, 18.89249 Banská Štiavnica (Schemnitz) (T) 48.620546, 19.139015 Sliač (Szliacs) (S) 47.254218, 11.387645 Wilten (X) 49.846101, 24.020737 Lemberg </googlemap>