|
|
| Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | Naturhotel Steinschalerhof | | Naturhotel Steinschalerhof |
| | 8#99FB0303 | | 8#99FB0303 |
| − | 48.032458 , 15.465509
| + | 48.041533, 15.454444 |
| − | 48.032458 , 15.465509
| + | 48.041535, 15.454427 |
| − | 48.032267 , 15.472262
| + | 48.041572, 15.454260 |
| − | 48.032301 , 15.472286
| + | 48.041575, 15.454150 |
| − | 48.032288 , 15.472295
| + | 48.041643, 15.453955 |
| − | 48.032106 , 15.472379
| + | 48.041704, 15.453864 |
| − | 48.032201 , 15.472360
| + | 48.041721, 15.453813 |
| − | 48.032264 , 15.472299
| + | 48.041737, 15.453714 |
| − | 48.032135 , 15.472342
| + | 48.041763, 15.453608 |
| − | 48.032102 , 15.472349
| + | 48.041763, 15.453573 |
| − | 48.032164 , 15.472321
| + | 48.041800, 15.453428 |
| − | 48.032193 , 15.472325
| + | 48.041788, 15.453379 |
| − | 48.032287 , 15.472308
| + | 48.041786, 15.453224 |
| − | 48.032311 , 15.472278
| + | 48.041785, 15.453188 |
| − | 48.032253 , 15.472256
| + | 48.041805, 15.453025 |
| − | 48.032268 , 15.472194
| + | 48.041803, 15.452898 |
| − | 48.032289 , 15.472247
| + | 48.041730, 15.452827 |
| − | 48.032293 , 15.472226
| + | 48.041716, 15.452825 |
| − | 48.032289 , 15.472224
| + | 48.041681, 15.452823 |
| − | 48.032321 , 15.472301
| + | 48.041634, 15.452801 |
| − | 48.032365 , 15.472303
| + | 48.041590, 15.452708 |
| − | 48.032532 , 15.472323
| + | 48.041697, 15.452532 |
| − | 48.032634 , 15.472305
| + | 48.041726, 15.452471 |
| − | 48.032793 , 15.472318
| + | 48.041673, 15.452303 |
| − | 48.032927 , 15.472260
| + | 48.041591, 15.452216 |
| − | 48.032751 , 15.472348
| + | 48.041584, 15.452213 |
| − | 48.032468 , 15.472351
| + | 48.041465, 15.452122 |
| − | 48.032486 , 15.472308
| + | 48.041416, 15.452093 |
| − | 48.032503 , 15.472372
| + | 48.041357, 15.452060 |
| − | 48.032418 , 15.472409
| + | 48.041322, 15.452031 |
| − | 48.032471 , 15.472323
| + | 48.041272, 15.451996 |
| − | 48.032465 , 15.472307
| + | 48.041249, 15.452001 |
| − | 48.032451 , 15.472291
| + | 48.041109, 15.451896 |
| − | 48.032506 , 15.472364
| + | 48.040962, 15.451809 |
| − | 48.032556 , 15.472401
| + | 48.040862, 15.451719 |
| − | 48.032511 , 15.472408
| + | 48.040842, 15.451709 |
| − | 48.032427 , 15.472323
| + | 48.040763, 15.451677 |
| − | 48.032451 , 15.472552
| + | 48.040684, 15.451614 |
| − | 48.032471 , 15.472456
| + | 48.040619, 15.451572 |
| − | 48.032448 , 15.472542
| + | 48.040575, 15.451515 |
| − | 48.032471 , 15.472478
| + | 48.040490, 15.451467 |
| − | 48.032463 , 15.472670
| + | 48.040466, 15.451457 |
| − | 48.032175 , 15.473162
| + | 48.040328, 15.451343 |
| − | 48.032317 , 15.473127
| + | 48.040289, 15.451296 |
| − | 48.032515 , 15.472744
| + | 48.040271, 15.451268 |
| − | 48.032899 , 15.472437
| + | 48.040256, 15.451266 |
| − | 48.032930 , 15.472393
| + | 48.040151, 15.451175 |
| − | 48.032868 , 15.472346
| + | 48.040138, 15.451114 |
| − | 48.032748 , 15.472412
| + | 48.040125, 15.450988 |
| − | 48.032731 , 15.472388
| + | 48.040067, 15.450898 |
| − | 48.032639 , 15.472345
| + | 48.040076, 15.450874 |
| − | 48.032590 , 15.472370
| + | 48.040056, 15.450873 |
| − | 48.032570 , 15.472362
| + | 48.040047, 15.450762 |
| − | 48.032642 , 15.472364
| |
| − | 48.032630 , 15.472373
| |
| − | 48.032621 , 15.472378
| |
| − | 48.032616 , 15.472383
| |
| − | 48.032631 , 15.472395
| |
| − | 48.032631 , 15.472396
| |
| − | 48.032625 , 15.472458
| |
| − | 48.032662 , 15.472399
| |
| − | 48.032673 , 15.472444
| |
| − | 48.032736 , 15.472435
| |
| − | 48.032739 , 15.472418
| |
| − | 48.032783 , 15.472516
| |
| − | 48.032792 , 15.472433
| |
| − | 48.032786 , 15.472421
| |
| − | 48.032842 , 15.472334
| |
| − | 48.032847 , 15.472345
| |
| − | 48.032784 , 15.472414
| |
| − | 48.032783 , 15.472408
| |
| − | 48.032774 , 15.472418
| |
| − | 48.032765 , 15.472432
| |
| − | 48.032763 , 15.472427
| |
| − | 48.032779 , 15.472433
| |
| − | 48.032776 , 15.472416
| |
| − | 48.032725 , 15.472425
| |
| − | 48.032766 , 15.472362
| |
| − | 48.032788 , 15.472417
| |
| − | 48.032795 , 15.472423
| |
| − | 48.032795 , 15.472424
| |
| − | 48.032807 , 15.472416
| |
| − | 48.032814 , 15.472415
| |
| − | 48.032829 , 15.472425
| |
| − | 48.032841 , 15.472432
| |
| − | 48.032859 , 15.472414
| |
| − | 48.032868 , 15.472439
| |
| − | 48.032922 , 15.472450
| |
| − | 48.032950 , 15.472579
| |
| − | 48.033042 , 15.472624
| |
| − | 48.033020 , 15.472679
| |
| − | 48.032992 , 15.472659
| |
| − | 48.032869 , 15.472560
| |
| − | 48.032853 , 15.472393
| |
| − | 48.032851 , 15.472393
| |
| − | 48.032833 , 15.472365
| |
| − | 48.032819 , 15.472390
| |
| − | 48.032795 , 15.472478
| |
| − | 48.032796 , 15.472510
| |
| − | 48.032810 , 15.472538
| |
| − | 48.032816 , 15.472549
| |
| − | 48.032815 , 15.472553
| |
| − | 48.032811 , 15.472550
| |
| − | 48.032799 , 15.472503
| |
| − | 48.032808 , 15.472504
| |
| − | 48.032868 , 15.472610
| |
| − | 48.032820 , 15.472572
| |
| − | 48.032808 , 15.472576
| |
| − | 48.032800 , 15.472537
| |
| − | 48.032797 , 15.472451
| |
| − | 48.032807 , 15.472440
| |
| − | 48.032806 , 15.472439
| |
| − | 48.032809 , 15.472413
| |
| − | 48.032815 , 15.472433
| |
| − | 48.032818 , 15.472355
| |
| − | 48.032857 , 15.472292
| |
| − | 48.032865 , 15.472317
| |
| − | 48.032923 , 15.472369
| |
| − | 48.032906 , 15.472440
| |
| − | 48.032903 , 15.472460
| |
| − | 48.032891 , 15.472515
| |
| − | 48.032883 , 15.472547
| |
| − | 48.032875 , 15.472564
| |
| − | 48.032871 , 15.472585
| |
| − | 48.032862 , 15.472491
| |
| − | 48.032918 , 15.472413
| |
| − | 48.032948 , 15.472411
| |
| − | 48.032944 , 15.472402
| |
| − | 48.032928 , 15.472412
| |
| − | 48.032932 , 15.472416
| |
| − | 48.032938 , 15.472445
| |
| − | 48.032942 , 15.472468
| |
| − | 48.033066 , 15.472428
| |
| − | 48.033096 , 15.472409
| |
| − | 48.033176 , 15.472511
| |
| − | 48.033177 , 15.472512
| |
| − | 48.033178 , 15.472512
| |
| − | 48.033180 , 15.472495
| |
| − | 48.033222 , 15.472493
| |
| − | 48.033237 , 15.472506
| |
| − | 48.033220 , 15.472421
| |
| − | 48.033356 , 15.472475
| |
| − | 48.033408 , 15.472549
| |
| − | 48.033371 , 15.472519
| |
| − | 48.033350 , 15.472539
| |
| − | 48.033330 , 15.472531
| |
| − | 48.033377 , 15.472438
| |
| − | 48.033437 , 15.472327
| |
| − | 48.033456 , 15.472358
| |
| − | 48.033467 , 15.472411
| |
| − | 48.033474 , 15.472400
| |
| − | 48.033462 , 15.472392
| |
| − | 48.033476 , 15.472392
| |
| − | 48.033510 , 15.472449
| |
| − | 48.033495 , 15.472450
| |
| − | 48.033454 , 15.472465
| |
| − | 48.033469 , 15.472485
| |
| − | 48.033525 , 15.472560
| |
| − | 48.033613 , 15.472579
| |
| − | 48.033618 , 15.472598
| |
| − | 48.033597 , 15.472561
| |
| − | 48.033602 , 15.472520
| |
| − | 48.033621 , 15.472485
| |
| − | 48.033609 , 15.472525
| |
| − | 48.033717 , 15.472577
| |
| − | 48.033689 , 15.472559
| |
| − | 48.033626 , 15.472568
| |
| − | 48.033718 , 15.472600
| |
| − | 48.033725 , 15.472604
| |
| − | 48.033726 , 15.472616
| |
| − | 48.033730 , 15.472647
| |
| − | 48.033805 , 15.472741
| |
| − | 48.033854 , 15.472785
| |
| − | 48.033888 , 15.472861
| |
| − | 48.033947 , 15.472945
| |
| − | 48.033952 , 15.473023
| |
| − | 48.033948 , 15.473041
| |
| − | 48.033959 , 15.472995
| |
| − | 48.033996 , 15.472988
| |
| − | 48.034082 , 15.472854
| |
| − | 48.034095 , 15.472841
| |
| − | 48.034114 , 15.472754
| |
| − | 48.034118 , 15.472724
| |
| − | 48.034117 , 15.472723
| |
| − | 48.034116 , 15.472721
| |
| − | 48.034146 , 15.472783
| |
| − | 48.034189 , 15.472771
| |
| − | 48.034203 , 15.472768
| |
| − | 48.034226 , 15.472755
| |
| − | 48.034250 , 15.472755
| |
| − | 48.034308 , 15.472756
| |
| − | 48.034412 , 15.472689
| |
| − | 48.034366 , 15.472726
| |
| − | 48.034379 , 15.472651
| |
| − | 48.034289 , 15.472731
| |
| − | 48.034357 , 15.472751
| |
| − | 48.034397 , 15.472715
| |
| − | 48.034397 , 15.472710
| |
| − | 48.034414 , 15.472743
| |
| − | 48.034421 , 15.472817
| |
| − | 48.034367 , 15.472860
| |
| − | 48.034368 , 15.472902
| |
| − | 48.034383 , 15.472910
| |
| − | 48.034416 , 15.472920
| |
| − | 48.034442 , 15.472947
| |
| − | 48.034449 , 15.472952
| |
| − | 48.034450 , 15.472961
| |
| − | 48.034509 , 15.473043
| |
| − | 48.034475 , 15.472973
| |
| − | 48.034549 , 15.473011
| |
| − | 48.034762 , 15.473217
| |
| − | 48.034782 , 15.473224
| |
| − | 48.034636 , 15.473035
| |
| − | 48.034551 , 15.472971
| |
| − | 48.034556 , 15.472967
| |
| − | 48.034684 , 15.472915
| |
| − | 48.034607 , 15.472911
| |
| − | 48.034594 , 15.472904
| |
| − | 48.034566 , 15.472935
| |
| − | 48.034584 , 15.473004
| |
| − | 48.034588 , 15.472999
| |
| − | 48.034632 , 15.472869
| |
| − | 48.034841 , 15.473058
| |
| − | 48.034825 , 15.472948
| |
| − | 48.034795 , 15.473025
| |
| − | 48.034779 , 15.473134
| |
| − | 48.034733 , 15.473098
| |
| − | 48.034669 , 15.473101
| |
| − | 48.034640 , 15.473107
| |
| − | 48.034582 , 15.473039
| |
| − | 48.034631 , 15.473079
| |
| − | 48.034638 , 15.473104
| |
| − | 48.034586 , 15.473081
| |
| − | 48.034544 , 15.473063
| |
| − | 48.034558 , 15.473004
| |
| − | 48.034569 , 15.472908
| |
| − | 48.034564 , 15.472893
| |
| − | 48.034537 , 15.472833
| |
| − | 48.034520 , 15.472695
| |
| − | 48.034468 , 15.472725
| |
| − | 48.034429 , 15.472687
| |
| − | 48.034161 , 15.472420
| |
| − | 48.034098 , 15.472340
| |
| − | 48.034122 , 15.472437
| |
| − | 48.034157 , 15.472534
| |
| − | 48.034096 , 15.472456
| |
| − | 48.034130 , 15.472414
| |
| − | 48.034195 , 15.472262
| |
| − | 48.034225 , 15.472212
| |
| − | 48.034254 , 15.472151
| |
| − | 48.034266 , 15.472157
| |
| − | 48.034377 , 15.472238
| |
| − | 48.034420 , 15.472279
| |
| − | 48.034434 , 15.472332
| |
| − | 48.034435 , 15.472350
| |
| − | 48.034397 , 15.472323
| |
| − | 48.034411 , 15.472232
| |
| − | 48.034479 , 15.472206
| |
| − | 48.034481 , 15.472216
| |
| − | 48.034508 , 15.472183
| |
| − | 48.034546 , 15.472213
| |
| − | 48.034794 , 15.472418
| |
| − | 48.034834 , 15.472413
| |
| − | 48.034851 , 15.472420
| |
| − | 48.035114 , 15.472637
| |
| − | 48.035116 , 15.472569
| |
| − | 48.035134 , 15.472592
| |
| − | 48.035206 , 15.472631
| |
| − | 48.035210 , 15.472634
| |
| − | 48.035212 , 15.472634
| |
| − | 48.035227 , 15.472643
| |
| − | 48.035213 , 15.472589
| |
| − | 48.035180 , 15.472567
| |
| − | 48.035200 , 15.472545
| |
| − | 48.035218 , 15.472511
| |
| − | 48.035233 , 15.472537
| |
| − | 48.035233 , 15.472537
| |
| − | 48.035229 , 15.472546
| |
| − | 48.034734 , 15.472079
| |
| − | 48.034725 , 15.472057
| |
| − | 48.034716 , 15.471996
| |
| − | 48.034678 , 15.471977
| |
| − | 48.034656 , 15.471983
| |
| − | 48.034654 , 15.471988
| |
| − | 48.034642 , 15.471977
| |
| − | 48.034638 , 15.471963
| |
| − | 48.034633 , 15.471925
| |
| − | 48.034582 , 15.471844
| |
| − | 48.034598 , 15.471824
| |
| − | 48.034566 , 15.471869
| |
| − | 48.034499 , 15.471858
| |
| − | 48.034442 , 15.471763
| |
| − | 48.034430 , 15.471720
| |
| − | 48.034450 , 15.471780
| |
| − | 48.034451 , 15.471736
| |
| − | 48.034466 , 15.471671
| |
| − | 48.034457 , 15.471666
| |
| − | 48.034446 , 15.471667
| |
| − | 48.034424 , 15.471659
| |
| − | 48.034387 , 15.471607
| |
| − | 48.034421 , 15.471565
| |
| − | 48.034452 , 15.471475
| |
| − | 48.034420 , 15.471423
| |
| − | 48.034454 , 15.471403
| |
| − | 48.034435 , 15.471407
| |
| − | 48.034407 , 15.471403
| |
| − | 48.034431 , 15.471350
| |
| − | 48.034457 , 15.471404
| |
| − | 48.034381 , 15.471339
| |
| − | 48.034393 , 15.471327
| |
| − | 48.034379 , 15.471269
| |
| − | 48.034417 , 15.471130
| |
| − | 48.034420 , 15.471092
| |
| − | 48.034441 , 15.471001
| |
| − | 48.034465 , 15.470981
| |
| − | 48.034523 , 15.470987
| |
| − | 48.034521 , 15.471034
| |
| − | 48.034547 , 15.471007
| |
| − | 48.034553 , 15.471061
| |
| − | 48.034565 , 15.471092
| |
| − | 48.034540 , 15.471059
| |
| − | 48.034552 , 15.471050
| |
| − | 48.034564 , 15.470867
| |
| − | 48.034639 , 15.470825
| |
| − | 48.034700 , 15.470924
| |
| − | 48.034700 , 15.470951
| |
| − | 48.034726 , 15.471027
| |
| − | 48.034725 , 15.471041
| |
| − | 48.034763 , 15.471076
| |
| − | 48.034808 , 15.471145
| |
| − | 48.034819 , 15.471238
| |
| − | 48.034790 , 15.471193
| |
| − | 48.034767 , 15.471183
| |
| − | 48.034740 , 15.471118
| |
| − | 48.034732 , 15.471089
| |
| − | 48.034706 , 15.471025
| |
| − | 48.034676 , 15.471014
| |
| − | 48.034676 , 15.470854
| |
| − | 48.034686 , 15.470764
| |
| − | 48.034677 , 15.470703
| |
| − | 48.034682 , 15.470578
| |
| − | 48.034694 , 15.470557
| |
| − | 48.034706 , 15.470537
| |
| − | 48.034721 , 15.470491
| |
| − | 48.034812 , 15.470418
| |
| − | 48.034826 , 15.470413
| |
| − | 48.034815 , 15.470383
| |
| − | 48.034908 , 15.470391
| |
| − | 48.034841 , 15.470346
| |
| − | 48.034831 , 15.470331
| |
| − | 48.034764 , 15.470228
| |
| − | 48.034783 , 15.470237
| |
| − | 48.034803 , 15.470267
| |
| − | 48.034770 , 15.470274
| |
| − | 48.034763 , 15.470294
| |
| − | 48.034743 , 15.470316
| |
| − | 48.034733 , 15.470326
| |
| − | 48.034748 , 15.470476
| |
| − | 48.034768 , 15.470472
| |
| − | 48.034741 , 15.470518
| |
| − | 48.034718 , 15.470412
| |
| − | 48.034721 , 15.470415
| |
| − | 48.034724 , 15.470414
| |
| − | 48.034750 , 15.470467
| |
| − | 48.034737 , 15.470294
| |
| − | 48.034737 , 15.470283
| |
| − | 48.034732 , 15.470282
| |
| − | 48.034689 , 15.470232
| |
| − | 48.034680 , 15.470225
| |
| − | 48.034647 , 15.470190
| |
| − | 48.034630 , 15.470164
| |
| − | 48.034626 , 15.470063
| |
| − | 48.034646 , 15.470057
| |
| − | 48.034764 , 15.470129
| |
| − | 48.034870 , 15.470193
| |
| − | 48.034886 , 15.470240
| |
| − | 48.034914 , 15.470270
| |
| − | 48.034868 , 15.470234
| |
| − | 48.034845 , 15.470164
| |
| − | 48.034974 , 15.470218
| |
| − | 48.034978 , 15.470285
| |
| − | 48.034974 , 15.470275
| |
| − | 48.034908 , 15.470171
| |
| − | 48.034830 , 15.470021
| |
| − | 48.034873 , 15.469916
| |
| − | 48.034905 , 15.469855
| |
| − | 48.034932 , 15.469804
| |
| − | 48.034883 , 15.469764
| |
| − | 48.034874 , 15.469740
| |
| − | 48.034870 , 15.469655
| |
| − | 48.034866 , 15.469651
| |
| − | 48.034837 , 15.469659
| |
| − | 48.034763 , 15.469622
| |
| − | 48.034728 , 15.469604
| |
| − | 48.034740 , 15.469557
| |
| − | 48.034688 , 15.469535
| |
| − | 48.034657 , 15.469537
| |
| − | 48.034675 , 15.469494
| |
| − | 48.034647 , 15.469507
| |
| − | 48.034638 , 15.469487
| |
| − | 48.034613 , 15.469470
| |
| − | 48.034629 , 15.469417
| |
| − | 48.034590 , 15.469317
| |
| − | 48.034575 , 15.469157
| |
| − | 48.034500 , 15.468914
| |
| − | 48.034535 , 15.469214
| |
| − | 48.034549 , 15.469260
| |
| − | 48.034567 , 15.469080
| |
| − | 48.034597 , 15.469128
| |
| − | 48.034610 , 15.469174
| |
| − | 48.034590 , 15.469058
| |
| − | 48.034491 , 15.468959
| |
| − | 48.034430 , 15.468738
| |
| − | 48.034467 , 15.468514
| |
| − | 48.034445 , 15.468485
| |
| − | 48.034194 , 15.468319
| |
| − | 48.034165 , 15.468033
| |
| − | 48.034201 , 15.467887
| |
| − | 48.034234 , 15.467982
| |
| − | 48.034295 , 15.468114
| |
| − | 48.034412 , 15.468242
| |
| − | 48.034405 , 15.468220
| |
| − | 48.034415 , 15.468101
| |
| − | 48.034436 , 15.468113
| |
| − | 48.034428 , 15.468085
| |
| − | 48.034664 , 15.468308
| |
| − | 48.034833 , 15.468502
| |
| − | 48.034818 , 15.468518
| |
| − | 48.034798 , 15.468550
| |
| − | 48.034838 , 15.468656
| |
| − | 48.034860 , 15.468682
| |
| − | 48.034840 , 15.468638
| |
| − | 48.034829 , 15.468579
| |
| − | 48.034835 , 15.468547
| |
| − | 48.034827 , 15.468562
| |
| − | 48.034769 , 15.468843
| |
| − | 48.034611 , 15.468950
| |
| − | 48.034794 , 15.469164
| |
| − | 48.034758 , 15.469189
| |
| − | 48.034720 , 15.468958
| |
| − | 48.034666 , 15.468681
| |
| − | 48.034662 , 15.468544
| |
| − | 48.034632 , 15.468431
| |
| − | 48.034651 , 15.468302
| |
| − | 48.034620 , 15.468310
| |
| − | 48.034581 , 15.468215
| |
| − | 48.034600 , 15.468269
| |
| − | 48.034630 , 15.468147
| |
| − | 48.034727 , 15.468141
| |
| − | 48.034740 , 15.468141
| |
| − | 48.034808 , 15.468144
| |
| − | 48.034834 , 15.468076
| |
| − | 48.034835 , 15.468076
| |
| − | 48.034911 , 15.468193
| |
| − | 48.034975 , 15.468237
| |
| − | 48.035082 , 15.468366
| |
| − | 48.035092 , 15.468429
| |
| − | 48.035097 , 15.468579
| |
| − | 48.035096 , 15.468659
| |
| − | 48.035046 , 15.468571
| |
| − | 48.034974 , 15.468582
| |
| − | 48.035017 , 15.468628
| |
| − | 48.035026 , 15.468634
| |
| − | 48.035019 , 15.468656
| |
| − | 48.035064 , 15.468780
| |
| − | 48.035123 , 15.468722
| |
| − | 48.035159 , 15.468773
| |
| − | 48.035206 , 15.468818
| |
| − | 48.035235 , 15.468834
| |
| − | 48.035236 , 15.468745
| |
| − | 48.035234 , 15.468768
| |
| − | 48.035244 , 15.468857
| |
| − | 48.035260 , 15.468768
| |
| − | 48.035269 , 15.468742
| |
| − | 48.035267 , 15.468724
| |
| − | 48.035263 , 15.468716
| |
| − | 48.035300 , 15.468640
| |
| − | 48.035301 , 15.468817
| |
| − | 48.035288 , 15.468813
| |
| − | 48.035322 , 15.468810
| |
| − | 48.035330 , 15.468865
| |
| − | 48.035346 , 15.468908
| |
| − | 48.035359 , 15.468872
| |
| − | 48.035392 , 15.468848
| |
| − | 48.035393 , 15.468795
| |
| − | 48.035377 , 15.468800
| |
| − | 48.035357 , 15.468766
| |
| − | 48.035382 , 15.468764
| |
| − | 48.035360 , 15.468904
| |
| − | 48.035354 , 15.468906
| |
| − | 48.035378 , 15.468943
| |
| − | 48.035384 , 15.468959
| |
| − | 48.035371 , 15.468909
| |
| − | 48.035381 , 15.468876
| |
| − | 48.035397 , 15.468912
| |
| − | 48.035426 , 15.468908
| |
| − | 48.035426 , 15.468925
| |
| − | 48.035475 , 15.468873
| |
| − | 48.035454 , 15.468703
| |
| − | 48.035435 , 15.468562
| |
| − | 48.035379 , 15.468376
| |
| − | 48.035339 , 15.468319
| |
| − | 48.035336 , 15.468332
| |
| − | 48.035323 , 15.468377
| |
| − | 48.035318 , 15.468349
| |
| − | 48.035313 , 15.468339
| |
| − | 48.035347 , 15.468078
| |
| − | 48.035348 , 15.468037
| |
| − | 48.035357 , 15.467887
| |
| − | 48.035309 , 15.467684
| |
| − | 48.035295 , 15.467417
| |
| − | 48.035277 , 15.467195
| |
| − | 48.035276 , 15.467174
| |
| − | 48.035328 , 15.467027
| |
| − | 48.035349 , 15.467018
| |
| − | 48.035371 , 15.466957
| |
| − | 48.035371 , 15.466940
| |
| − | 48.035411 , 15.466814
| |
| − | 48.035400 , 15.466841
| |
| − | 48.035400 , 15.466839
| |
| − | 48.035429 , 15.466856
| |
| − | 48.035464 , 15.466798
| |
| − | 48.035481 , 15.466780
| |
| − | 48.035481 , 15.466942
| |
| − | 48.035474 , 15.466942
| |
| − | 48.035469 , 15.466942
| |
| − | 48.035495 , 15.466947
| |
| − | 48.035495 , 15.466952
| |
| − | 48.035501 , 15.466892
| |
| − | 48.035502 , 15.466896
| |
| − | 48.035619 , 15.466854
| |
| − | 48.035631 , 15.466822
| |
| − | 48.035656 , 15.466790
| |
| − | 48.035629 , 15.466654
| |
| − | 48.035600 , 15.466614
| |
| − | 48.035621 , 15.466580
| |
| − | 48.035626 , 15.466540
| |
| − | 48.035604 , 15.466564
| |
| − | 48.035472 , 15.466635
| |
| − | 48.035392 , 15.466605
| |
| − | 48.035348 , 15.466631
| |
| − | 48.035331 , 15.466573
| |
| − | 48.035388 , 15.466579
| |
| − | 48.035393 , 15.466545
| |
| − | 48.035382 , 15.466475
| |
| − | 48.035549 , 15.466520
| |
| − | 48.035549 , 15.466520
| |
| − | 48.035626 , 15.466514
| |
| − | 48.035730 , 15.466576
| |
| − | 48.035749 , 15.466673
| |
| − | 48.035744 , 15.466674
| |
| − | 48.035713 , 15.466629
| |
| − | 48.035733 , 15.466745
| |
| − | 48.035755 , 15.466778
| |
| − | 48.035780 , 15.466817
| |
| − | 48.035761 , 15.466816
| |
| − | 48.035786 , 15.466867
| |
| − | 48.035776 , 15.466917
| |
| − | 48.035822 , 15.466915
| |
| − | 48.035852 , 15.466934
| |
| − | 48.035811 , 15.466946
| |
| − | 48.035830 , 15.466948
| |
| − | 48.035876 , 15.467080
| |
| − | 48.035876 , 15.467080
| |
| − | 48.035808 , 15.467033
| |
| − | 48.035777 , 15.467034
| |
| − | 48.035766 , 15.467078
| |
| − | 48.035800 , 15.467132
| |
| − | 48.035693 , 15.467234
| |
| − | 48.035664 , 15.467268
| |
| − | 48.035614 , 15.467380
| |
| − | 48.035626 , 15.467416
| |
| − | 48.035616 , 15.467492
| |
| − | 48.035688 , 15.467589
| |
| − | 48.035690 , 15.467639
| |
| − | 48.035736 , 15.467830
| |
| − | 48.035738 , 15.467842
| |
| − | 48.035726 , 15.467916
| |
| − | 48.035699 , 15.468061
| |
| − | 48.035855 , 15.468331
| |
| − | 48.035911 , 15.468520
| |
| − | 48.036110 , 15.468624
| |
| − | 48.036193 , 15.468331
| |
| − | 48.036172 , 15.468202
| |
| − | 48.036151 , 15.467993
| |
| − | 48.036221 , 15.467898
| |
| − | 48.036260 , 15.467769
| |
| − | 48.036280 , 15.467805
| |
| − | 48.036316 , 15.467764
| |
| − | 48.036358 , 15.467726
| |
| − | 48.036455 , 15.467736
| |
| − | 48.036515 , 15.467653
| |
| − | 48.036575 , 15.467660
| |
| − | 48.036637 , 15.467530
| |
| − | 48.036865 , 15.466997
| |
| − | 48.037048 , 15.466948
| |
| − | 48.037205 , 15.466882
| |
| − | 48.037498 , 15.466845
| |
| − | 48.037709 , 15.466774
| |
| − | 48.037780 , 15.466753
| |
| − | 48.037875 , 15.466571
| |
| − | 48.037804 , 15.466424
| |
| − | 48.037784 , 15.466374
| |
| − | 48.037744 , 15.466198
| |
| − | 48.037697 , 15.465961
| |
| − | 48.037708 , 15.465911
| |
| − | 48.037753 , 15.465749
| |
| − | 48.037758 , 15.465668
| |
| − | 48.037739 , 15.465221
| |
| − | 48.037751 , 15.465165
| |
| − | 48.037713 , 15.465088
| |
| − | 48.037760 , 15.465061
| |
| − | 48.037778 , 15.465045
| |
| − | 48.037789 , 15.465046
| |
| − | 48.037809 , 15.465033
| |
| − | 48.037826 , 15.465025
| |
| − | 48.037815 , 15.465029
| |
| − | 48.037725 , 15.465031
| |
| − | 48.037702 , 15.465016
| |
| − | 48.037657 , 15.464955
| |
| − | 48.037554 , 15.464948
| |
| − | 48.037531 , 15.464980
| |
| − | 48.037533 , 15.464981
| |
| − | 48.037545 , 15.464998
| |
| − | 48.037546 , 15.464993
| |
| − | 48.037543 , 15.464982
| |
| − | 48.037480 , 15.464961
| |
| − | 48.037433 , 15.465023
| |
| − | 48.037346 , 15.465179
| |
| − | 48.037332 , 15.465222
| |
| − | 48.037281 , 15.465299
| |
| − | 48.037245 , 15.465337
| |
| − | 48.037191 , 15.465391
| |
| − | 48.037192 , 15.465364
| |
| − | 48.037225 , 15.465267
| |
| − | 48.037258 , 15.464975
| |
| − | 48.037279 , 15.464680
| |
| − | 48.037276 , 15.464638
| |
| − | 48.037250 , 15.464400
| |
| − | 48.037217 , 15.464352
| |
| − | 48.037207 , 15.464293
| |
| − | 48.037232 , 15.464104
| |
| − | 48.037287 , 15.463996
| |
| − | 48.037311 , 15.463932
| |
| − | 48.037274 , 15.463886
| |
| − | 48.037244 , 15.463737
| |
| − | 48.037214 , 15.463537
| |
| − | 48.037208 , 15.463488
| |
| − | 48.037221 , 15.463416
| |
| − | 48.037227 , 15.463382
| |
| − | 48.037225 , 15.463172
| |
| − | 48.037263 , 15.463067
| |
| − | 48.037324 , 15.462889
| |
| − | 48.037337 , 15.462859
| |
| − | 48.037446 , 15.462705
| |
| − | 48.037473 , 15.462656
| |
| − | 48.037528 , 15.462531
| |
| − | 48.037624 , 15.462326
| |
| − | 48.037655 , 15.462225
| |
| − | 48.037676 , 15.462194
| |
| − | 48.037733 , 15.461981
| |
| − | 48.037759 , 15.461887
| |
| − | 48.037761 , 15.461850
| |
| − | 48.037761 , 15.461834
| |
| − | 48.037806 , 15.461716
| |
| − | 48.037849 , 15.461522
| |
| − | 48.037866 , 15.461507
| |
| − | 48.037889 , 15.461497
| |
| − | 48.037907 , 15.461351
| |
| − | 48.037989 , 15.461242
| |
| − | 48.038077 , 15.461082
| |
| − | 48.038152 , 15.461056
| |
| − | 48.038165 , 15.460679
| |
| − | 48.038201 , 15.460669
| |
| − | 48.038250 , 15.460500
| |
| − | 48.038263 , 15.460321
| |
| − | 48.038254 , 15.460292
| |
| − | 48.038256 , 15.460182
| |
| − | 48.038261 , 15.460166
| |
| − | 48.038251 , 15.460064
| |
| − | 48.038213 , 15.459972
| |
| − | 48.038180 , 15.459910
| |
| − | 48.038202 , 15.459858
| |
