Ober-Grafendorf (Dirndltal): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Einwohner: || 4.660 (2011) | | Einwohner: || 4.660 (2011) | ||
|- | |- | ||
| − | | Dirndlindex: || | + | | Dirndlindex: || 23 [[Dirndlsträucher/km²] |
|- | |- | ||
| − | | Neuauspflanzungen: || | + | | Neuauspflanzungen: || mind. 350 (seit 2006) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
==Dirndlsträucher== | ==Dirndlsträucher== | ||
| − | * Geschätzte Anzahl an Dirndlsträuchern im Gemeindegebiet: | + | * Geschätzte Anzahl an Dirndlsträuchern im Gemeindegebiet: 550 laut [[Dirndl-Zählaktion]] und [[Dirndl-Pflanzaktion]] |
* Besondere Standorte und Exemplare: | * Besondere Standorte und Exemplare: | ||
** Dirndl-Allee | ** Dirndl-Allee | ||
| − | ==Dirndlproduzenten (Mitglieder | + | ==Dirndlproduzenten== |
| + | (Mitglieder des [[Genussregionsverein Pielachtaler Dirndl|Genussregionsvereines]] und/oder [[Die Dirndltaler|DED]] | ||
* Familie Gatterer | * Familie Gatterer | ||
| + | * Familie [http://steinschaler.dirndlwiki.at/index.php?title=Moderbacher%2C_J. Josef Moderbacher] | ||
==Dirndlprodukte in Gastronomie und Handel== | ==Dirndlprodukte in Gastronomie und Handel== | ||
| − | * | + | * Bauernladen [http://www.gatterer-abhof.at/ Gatterer] |
| − | * | + | * Familie [http://steinschaler.dirndlwiki.at/index.php?title=Moderbacher%2C_J. Josef Moderbacher] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Interessantes== | ==Interessantes== | ||
| − | + | 2013 hat der [[Dirndlkirtag|Pielachtaler Dirndlkirtag]] erstmals in Ober-Grafendorf stattgefunden. | |
| − | |||
| − | |||
| − | ==Mehr über | + | ==Mehr über Ober-Grafendorf und das Dirndltal== |
| − | * [[:nh: | + | * [[:nh:Ober-Grafendorf (Nachhaltigkeit)|Ober-Grafendorf im NachhaltigkeitsWiki]] |
| − | * [http://www. | + | * [http://www.ober-grafendorf.at Homepage der Gemeinde Ober-Grafendorf] |
* [[Kleinregion Pielachtal]] | * [[Kleinregion Pielachtal]] | ||
* [[Marke Dirndltal]] | * [[Marke Dirndltal]] | ||
Aktuelle Version vom 22. April 2020, 07:33 Uhr
| Ober-Grafendorf | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200px | ||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||
|
Dirndlsträucher
- Geschätzte Anzahl an Dirndlsträuchern im Gemeindegebiet: 550 laut Dirndl-Zählaktion und Dirndl-Pflanzaktion
- Besondere Standorte und Exemplare:
- Dirndl-Allee
Dirndlproduzenten
(Mitglieder des Genussregionsvereines und/oder DED
- Familie Gatterer
- Familie Josef Moderbacher
Dirndlprodukte in Gastronomie und Handel
- Bauernladen Gatterer
- Familie Josef Moderbacher
Interessantes
2013 hat der Pielachtaler Dirndlkirtag erstmals in Ober-Grafendorf stattgefunden.