Chinesische Kornelkirsche: Unterschied zwischen den Versionen
Petra (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
==Verwandtschaft== | ==Verwandtschaft== | ||
| − | ''Cornus chinensis'' ist mit dem Dirndl sehr nah verwandt. Zusammen mit ''C. eydeana'', ''C. officinalis'', ''C. sessilis'' und ''C. volkensii'' gehört die Art zur "Steinkern-Hartriegel-Gruppe" (CC). Die Vertreter dieser Artengruppe sind unter anderem durch den charakteristischen Steinkern mit Hohlräumen in der Steinwand gekennzeichnet. | + | ''Cornus chinensis'' ist mit dem [[Dirndl]] sehr nah verwandt. Zusammen mit ''C. eydeana'', ''C. officinalis'', ''C. sessilis'' und ''C. volkensii'' gehört die Art zur "Steinkern-Hartriegel-Gruppe" (CC). Die Vertreter dieser Artengruppe sind unter anderem durch den charakteristischen Steinkern mit Hohlräumen in der Steinwand gekennzeichnet. |
== Verbreitung == | == Verbreitung == | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Hartriegel-Art]] |
Aktuelle Version vom 16. August 2010, 14:16 Uhr
| Chinesische Kornelkirsche | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||
| Cornus chinensis | ||||||||||
| WANGERIN |
Verwandtschaft
Cornus chinensis ist mit dem Dirndl sehr nah verwandt. Zusammen mit C. eydeana, C. officinalis, C. sessilis und C. volkensii gehört die Art zur "Steinkern-Hartriegel-Gruppe" (CC). Die Vertreter dieser Artengruppe sind unter anderem durch den charakteristischen Steinkern mit Hohlräumen in der Steinwand gekennzeichnet.
Verbreitung
Die Art stammt aus China, ihr Verbreitungsgebiet schließt sich südwestlich an das der Asiatischen Kornelkirsche an. Nachweise der Art gibt es aus den Provinzen Gansu, Guangdong, Guizhou, Henan, Hubei, Shaanxi, Sichuan, Xizang, Yunnan, Zhejiang. Sie wächst dort im Unterwuchs von Wäldern, an Waldrändern und Gebüschen in einer Seehöhe 700 -1500 m.
<googlemap version="0.9" lat="38.272689" lon="74.179688" type="terrain" zoom="2" width="450"> http://www.schramayr.com/kml/Verbreitung_Cornus_chinensis.kml </googlemap>