Cornus sessilis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) K (→Links, Quellen) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
! Durand | ! Durand | ||
| − | |} | + | |} |
| + | *syn: Cornus sessilis Torr. ex. Dur. | ||
| − | en: Blackfruit Dogwood, Miners Dogwood, Western Cornelian Cherry | + | *en: Blackfruit Dogwood, Miners Dogwood, Western Cornelian Cherry |
| − | dt: Amerikanische Kornelkirsche | + | *dt: Amerikanische Kornelkirsche |
==Verwandtschaft== | ==Verwandtschaft== | ||
| Zeile 44: | Zeile 45: | ||
* [http://ucjeps.berkeley.edu/cgi-bin/get_JM_treatment.pl?Cornus+sessilis Jepsons Flora Project] | * [http://ucjeps.berkeley.edu/cgi-bin/get_JM_treatment.pl?Cornus+sessilis Jepsons Flora Project] | ||
* [http://plants.usda.gov/java/nameSearch?keywordquery=COSE3&mode=symbol Plants Database] | * [http://plants.usda.gov/java/nameSearch?keywordquery=COSE3&mode=symbol Plants Database] | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Hartriegel-Art]] | ||
Aktuelle Version vom 16. August 2010, 14:22 Uhr
| Amerikanische Kornelkirsche | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||
| Cornus sessilis | ||||||||||
| Durand |
- syn: Cornus sessilis Torr. ex. Dur.
- en: Blackfruit Dogwood, Miners Dogwood, Western Cornelian Cherry
- dt: Amerikanische Kornelkirsche
Verwandtschaft
Cornus sessilis ist mit dem Dirndl nah verwandt. Zusammen mit C. eydeana, C. chinensis, C. officinalis und C. volkensii gehört die Art zur "Steinkern-Hartriegel-Gruppe" (CC). Die Vertreter dieser Artengruppe sind unter anderem durch den charakteristischen Steinkern mit Hohlräumen in der Steinwand gekennzeichnet.
<mm>flash|500pt|parameters startCollapsedToLevel=7</mm>