Map: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <googlemap version="0.9" lat="48. | + | <googlemap version="0.9" lat="48.13058" lon="15.47596" type="terrain"> |
48.028739, 15.427895 | 48.028739, 15.427895 | ||
48.06615, 15.46669 | 48.06615, 15.46669 | ||
| + | 48.09849, 15.510635 | ||
| + | a | ||
| + | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 24. März 2008, 21:09 Uhr
<googlemap version="0.9" lat="48.13058" lon="15.47596" type="terrain"> 48.028739, 15.427895 48.06615, 15.46669 48.09849, 15.510635 a
</googlemap>