Map: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <googlemap version="0.9" lat="48. | + | <googlemap version="0.9" lat="48.084731" lon="15.452271" type="terrain"> |
48.026902, 15.429268 | 48.026902, 15.429268 | ||
kb | kb | ||
48.024835, 15.437851 | 48.024835, 15.437851 | ||
| + | 48.052382, 15.460854 | ||
| + | rb | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 24. März 2008, 20:02 Uhr
<googlemap version="0.9" lat="48.084731" lon="15.452271" type="terrain"> 48.026902, 15.429268 kb
48.024835, 15.437851 48.052382, 15.460854 rb </googlemap>