Loich (Dirndltal): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Dirndlindex: || 32 [Dirndlsträucher/km²] | | Dirndlindex: || 32 [Dirndlsträucher/km²] | ||
|- | |- | ||
| − | | Neuauspflanzungen: || | + | | Neuauspflanzungen: || rund 200 (seit 2006) |
|- | |- | ||
{| | {| | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
==Dirndlproduzenten== | ==Dirndlproduzenten== | ||
* Martin Schweiger | * Martin Schweiger | ||
| − | * Familie Enne | + | * Familie Enne, [https://www.biohof-grossorth.at/ Biohof Groß Orth] |
| − | * Familie Moser, [ | + | * Familie Moser, [https://www.zwergerlhof.at/ Zwergerlhof] |
| − | * Michael Stagl, Loicherhütte | + | * Michael Stagl, [http://www.loicherhuette.at Loicherhütte] |
==Dirndlprodukte in Gastronomie und Handel== | ==Dirndlprodukte in Gastronomie und Handel== | ||
| + | * Hofladen Fink | ||
* Pielachtaler Moststube | * Pielachtaler Moststube | ||
| − | * | + | * [https://www.ingrid-landurlaub.at/ Landhaus Ingrid], Fam. Staudinger |
* Einkaufsmarkt Loich | * Einkaufsmarkt Loich | ||
Aktuelle Version vom 27. April 2020, 11:53 Uhr
| Loich | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200px | ||||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||||
|
Dirndlsträucher
- Geschätzte Anzahl an Dirndlsträuchern im Gemeindegebiet: 781 laut Dirndl-Zählaktion
- Besondere Standorte und Exemplare:
Dirndlproduzenten
- Martin Schweiger
- Familie Enne, Biohof Groß Orth
- Familie Moser, Zwergerlhof
- Michael Stagl, Loicherhütte
Dirndlprodukte in Gastronomie und Handel
- Hofladen Fink
- Pielachtaler Moststube
- Landhaus Ingrid, Fam. Staudinger
- Einkaufsmarkt Loich