Map: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde geleert.) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | <googlemap version="0.9" lat="48.074179" lon="15.456734" type="terrain"> | |
| + | 48.028279, 15.428238 | ||
| + | KB | ||
| + | 48.067297, 15.466003 | ||
| + | RA | ||
| + | 48.042054, 15.450211 | ||
| + | W | ||
| + | </googlemap> | ||
Version vom 24. März 2008, 19:17 Uhr
<googlemap version="0.9" lat="48.074179" lon="15.456734" type="terrain"> 48.028279, 15.428238 KB 48.067297, 15.466003 RA 48.042054, 15.450211 W </googlemap>