Weinburg (Dirndltal): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Einwohner: || 1.299 (2009) | | Einwohner: || 1.299 (2009) | ||
|- | |- | ||
| − | | Dirndlindex: || | + | | Dirndlindex: || 23 [Dirndlsträucher/km²] |
|- | |- | ||
| − | | Neuauspflanzungen: || | + | | Neuauspflanzungen: || rund 200 (seit 2006) |
|- | |- | ||
{| | {| | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
==Dirndlsträucher== | ==Dirndlsträucher== | ||
| − | * Geschätzte Anzahl an Dirndlsträuchern im Gemeindegebiet: | + | * Geschätzte Anzahl an Dirndlsträuchern im Gemeindegebiet: rund 240 laut [[Dirndl-Zählaktion]] und [[Dirndl-Pflanzaktion]] |
* Besondere Standorte und Exemplare: | * Besondere Standorte und Exemplare: | ||
| − | |||
==Dirndlprodukte in Gastronomie und Handel== | ==Dirndlprodukte in Gastronomie und Handel== | ||
* Gh. Gansberger | * Gh. Gansberger | ||
Aktuelle Version vom 12. November 2012, 13:57 Uhr
| Weinburg | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200px | ||||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||||
|
Dirndlsträucher
- Geschätzte Anzahl an Dirndlsträuchern im Gemeindegebiet: rund 240 laut Dirndl-Zählaktion und Dirndl-Pflanzaktion
- Besondere Standorte und Exemplare:
Dirndlprodukte in Gastronomie und Handel
- Gh. Gansberger
- Gemeindeamt Weinburg