Verbreitung (Europa): Unterschied zwischen den Versionen
Petra (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <googlemap version="0.9" lat=" | + | |
| + | <googlemap version="0.9" lat="45.890008" lon="16.611328" type="terrain" zoom="4" controls="large"> | ||
http://www.schramayr.com/kml/Dirndlverbreitung.kml | http://www.schramayr.com/kml/Dirndlverbreitung.kml | ||
http://www.schramayr.com/kml/Dirndl_Kernverbreitung_West.kml | http://www.schramayr.com/kml/Dirndl_Kernverbreitung_West.kml | ||
http://www.schramayr.com/kml/Dirndl_Kernverbreitung_Ost.kml | http://www.schramayr.com/kml/Dirndl_Kernverbreitung_Ost.kml | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
| + | In der nacheiszeitlichen Wiedereinwanderung der Dirndl blieben der äußerste Westen und der Norden Europas dirndlfrei. Innerhalb des Verbreitungsgebietes (grün) gibt es zwei Schwerpunktsregionen, innerhalb derer die standörtlichen Rahmenbedingungen für die Art besonders günstig sind (braun). Karte verändert nach DOING KRAFT 1955. | ||
| + | |||
| + | <googlemap version="0.9" lat="45.890008" lon="16.611328" type="terrain" zoom="4" controls="large"> | ||
| + | 47.131197, 26.349243 | ||
| + | mynature Portal Romania | ||
| + | 46.104978, 23.569702 | ||
| + | mynature Portal Romania | ||
| + | 46.03638, 22.88855 | ||
| + | mynature Portal Romania | ||
| + | 46.157005, 22.939453 | ||
| + | mynature Portal Romania | ||
| + | 45.167838, 21.855835 | ||
| + | mynature Portal Romania | ||
| + | 45.707458, 22.14148 | ||
| + | mynature Portal Romania | ||
| + | 45.868338, 21.174683 | ||
| + | mynature Portal Romania | ||
| + | 44.88831, 22.394165 | ||
| + | mynature Portal Romania | ||
| + | </googlemap> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Verbreitung]] | ||
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2012, 13:14 Uhr
<googlemap version="0.9" lat="45.890008" lon="16.611328" type="terrain" zoom="4" controls="large"> http://www.schramayr.com/kml/Dirndlverbreitung.kml http://www.schramayr.com/kml/Dirndl_Kernverbreitung_West.kml http://www.schramayr.com/kml/Dirndl_Kernverbreitung_Ost.kml </googlemap> In der nacheiszeitlichen Wiedereinwanderung der Dirndl blieben der äußerste Westen und der Norden Europas dirndlfrei. Innerhalb des Verbreitungsgebietes (grün) gibt es zwei Schwerpunktsregionen, innerhalb derer die standörtlichen Rahmenbedingungen für die Art besonders günstig sind (braun). Karte verändert nach DOING KRAFT 1955.
<googlemap version="0.9" lat="45.890008" lon="16.611328" type="terrain" zoom="4" controls="large"> 47.131197, 26.349243 mynature Portal Romania 46.104978, 23.569702 mynature Portal Romania 46.03638, 22.88855 mynature Portal Romania 46.157005, 22.939453 mynature Portal Romania 45.167838, 21.855835 mynature Portal Romania 45.707458, 22.14148 mynature Portal Romania 45.868338, 21.174683 mynature Portal Romania 44.88831, 22.394165 mynature Portal Romania </googlemap>