Dirndlkartierung (experimentell): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<googlemap version="0.9" lat="48.035884" lon="15.470252" type="terrain" zoom="15"> 48.040499, 15.450806 1 48.040344, 15.450841 2 48.040563, 15.45085 3 48.040554, …“) |
|||
| Zeile 474: | Zeile 474: | ||
48.0727876, 15.4661332, NP19 | 48.0727876, 15.4661332, NP19 | ||
48.0728130, 15.4661166, NP20 | 48.0728130, 15.4661166, NP20 | ||
| − | + | 48.0727682, 15.4660027, NP21 | |
| + | 48.0728227, 15.4659250, NP22 | ||
| + | 48.0728682, 15.4660398, NP23 | ||
| + | 48.0734530, 15.4652011, NP24 | ||
| + | 48.0735168, 15.4652723, NP25 | ||
| + | 48.0739832, 15.4645406, NP26 | ||
| + | 48.0739813, 15.4645394, NP27 | ||
| + | 48.0729338, 15.4665755, NP28 | ||
| + | 48.0729598, 15.4666657, NP29 | ||
| + | 48.0729926, 15.4666482, NP30 | ||
| + | 48.0730489, 15.4666719, NP31 | ||
| + | 48.0730634, 15.4667018, NP32 | ||
| + | 48.0731327, 15.4667352, NP33 | ||
| + | 48.0731836, 15.4667614, NP34 | ||
| + | 48.0732863, 15.4669077, NP35 | ||
| + | 48.0732820, 15.4668847, NP36 | ||
| + | 48.0733178, 15.4669413, NP37 | ||
| + | 48.0733767, 15.4669954, NP38 | ||
| + | 48.0736581, 15.4672661, NP39 | ||
| + | 48.0736659, 15.4673167, NP40 | ||
| + | 48.0736824, 15.4676591, NP41 | ||
| + | 48.0737493, 15.4677675, NP42 | ||
| + | 48.0736840, 15.4678756, NP43 | ||
| + | 48.0736648, 15.4679567, NP44 | ||
| + | 48.0736551, 15.4680507, NP45 | ||
| + | 48.0728676, 15.4687496, NP46 | ||
| + | 48.0729215, 15.4687147, NP47 | ||
| + | 48.0728359, 15.4689967, NP48 | ||
| + | 48.0728021, 15.4690704, NP49 | ||
| + | 48.0726801, 15.4692957, NP50 | ||
| + | 48.0727342, 15.4694762, NP51 | ||
| + | 48.0726536, 15.4694231, NP52 | ||
| + | 48.0725988, 15.4693840, NP53 | ||
| + | 48.0725512, 15.4693076, NP54 | ||
| + | 48.0724232, 15.4692062, NP55 | ||
| + | 48.0724298, 15.4691803, NP56 | ||
| + | 48.0723159, 15.4690567, NP57 | ||
| + | 48.0723107, 15.4689104, NP58 | ||
| + | 48.0720989, 15.4688489, NP59 | ||
| + | 48.0713143, 15.4721890, NP60 | ||
| + | 48.0712498, 15.4721641, NP61 | ||
| + | 48.0712356, 15.4721653, NP62 | ||
| + | 48.0712305, 15.4721679, NP63 | ||
| + | 48.0712364, 15.4721696, NP64 | ||
| + | 48.0712906, 15.4722474, NP65 | ||
| + | 48.0712703, 15.4722753, NP66 | ||
| + | 48.0833602, 15.4809139, NP67 | ||
| + | 48.0833245, 15.4809783, NP68 | ||
| + | 48.0834843, 15.4816042, NP69 | ||
| + | 48.0836737, 15.4823914, NP70 | ||
| + | 48.0838004, 15.4846088, NP71 | ||
| + | 48.0859135, 15.4934915, NP72 | ||
| + | 48.0859767, 15.4931418, NP73 | ||
| + | 48.0859873, 15.4931322, NP74 | ||
| + | 48.0860101, 15.4931716, NP75 | ||
| + | 48.0860106, 15.4931515, NP76 | ||
| + | 48.0867829, 15.4935749, NP77 | ||
| + | 48.0852303, 15.4900494, NP78 | ||
| + | 48.0853468, 15.4875165, NP79 | ||
| + | 48.0852001, 15.4875597, NP80 | ||
| + | 48.0853891, 15.4871867, NP81 | ||
| + | 48.0853477, 15.4866340, NP82 | ||
| + | 48.0851323, 15.4865817, NP83 | ||
| + | 48.0852310, 15.4859878, NP84 | ||
| + | 48.0852779, 15.4857037, NP85 | ||
| + | 48.0852961, 15.4857749, NP86 | ||
| + | 48.0851164, 15.4855073, NP87 | ||
| + | 48.0852310, 15.4854038, NP88 | ||
| + | 48.0850967, 15.4851644, NP89 | ||
| + | 48.0852569, 15.4849221, NP90 | ||
| + | 48.0852913, 15.4847995, NP91 | ||
| + | 48.0849695, 15.4846558, NP92 | ||
| + | 48.0849750, 15.4837267, NP93 | ||
| + | 48.0850894, 15.4836742, NP94 | ||
| + | 48.0852403, 15.4835047, NP95 | ||
| + | 48.0852172, 15.4835579, NP96 | ||
| + | 48.0851738, 15.4833939, NP97 | ||
| + | 48.0852485, 15.4833053, NP98 | ||
| + | 48.0852683, 15.4820448, NP99 | ||
| + | 48.0856619, 15.4816586, NP100 | ||
| + | 48.0857026, 15.4815591, NP101 | ||
| + | 48.0859276, 15.4824194, NP102 | ||
| + | 48.0859192, 15.4821744, NP103 | ||
| + | 48.0859003, 15.4818341, NP104 | ||
| + | 48.0857213, 15.4812375, NP105 | ||
| + | 48.0856596, 15.4811674, NP106 | ||
| + | 48.0856689, 15.4810882, NP107 | ||
| + | 48.0856087, 15.4813605, NP108 | ||
| + | 48.0855711, 15.4814213, NP109 | ||
| + | 48.0855559, 15.4814325, NP110 | ||
| + | 48.0854131, 15.4812227, NP111 | ||
| + | 48.0847927, 15.4817790, NP112 | ||
| + | 48.0847275, 15.4818326, NP113 | ||
| + | 48.0846062, 15.4818493, NP114 | ||
| + | 48.0846256, 15.4818308, NP115 | ||
| + | 48.0845949, 15.4818283, NP116 | ||
| + | 48.0845722, 15.4818487, NP117 | ||
| + | 48.0845393, 15.4818740, NP118 | ||
| + | 48.0844886, 15.4819155, NP119 | ||
| + | 48.0845177, 15.4818975, NP120 | ||
| + | 48.0844593, 15.4819755, NP121 | ||
| + | 48.0839883, 15.4814892, NP122 | ||
| + | 48.0743305, 15.4742303, NP123 | ||
| + | 48.0727106, 15.4747153, NP124 | ||
| + | 48.0802838, 15.4590655, NP125 | ||
| + | 48.0821216, 15.4604423, NP126 | ||
| + | 48.0822813, 15.4609994, NP127 | ||
| + | 48.0824877, 15.4617105, NP128 | ||
| + | 48.0804158, 15.4667632, NP129 | ||
| + | 48.0802862, 15.4670724, NP130 | ||
| + | 48.0805619, 15.4668846, NP131 | ||
| + | 48.0807299, 15.4670812, NP132 | ||
| + | 48.0806437, 15.4672269, NP133 | ||
| + | 48.0795244, 15.4812283, NP134 | ||
| + | 48.0791141, 15.4843709, NP135 | ||
| + | 48.0789417, 15.4846962, NP136 | ||
| + | 48.0790013, 15.4848184, NP137 | ||
| + | 48.0789868, 15.4855560, NP138 | ||
| + | 48.0788952, 15.4856577, NP139 | ||
| + | 48.0788085, 15.4856481, NP140 | ||
| + | 48.0874791, 15.4817249, NP142 | ||
| + | 48.0874932, 15.4818031, NP143 | ||
| + | 48.0869490, 15.4824606, NP144 | ||
| + | 48.0867653, 15.4840085, NP145 | ||
| + | 48.0871989, 15.4864905, NP146 | ||
| + | 48.0866679, 15.4873070, NP147 | ||
| + | 48.0863430, 15.4876215, NP148 | ||
| + | 48.0863282, 15.4868913, NP149 | ||
| + | 48.0863416, 15.4857534, NP150 | ||
| + | 48.0858366, 15.4854032, NP151 | ||
| + | 48.0858369, 15.4854447, NP152 | ||
| + | 48.0863017, 15.4841049, NP153 | ||
| + | 48.0860722, 15.4840259, NP154 | ||
| + | 48.0861046, 15.4833649, NP155 | ||
| + | 48.0860889, 15.4833704, NP156 | ||
| + | 48.0859763, 15.4829383, NP157 | ||
| + | 48.0859848, 15.4828565, NP158 | ||
| + | 48.0859562, 15.4828370, NP159 | ||
| + | 48.0860085, 15.4826946, NP160 | ||
| + | 48.0858975, 15.4827381, NP161 | ||
| + | 48.0845827, 15.4829769, NP162 | ||
| + | 48.0852086, 15.4892574, NP163 | ||
| + | 48.0782472, 15.4890375, NP164 | ||
| + | 48.0781840, 15.4889496, NP165 | ||
| + | 48.0765715, 15.4862660, NP166 | ||
| + | 48.0768119, 15.4849199, NP167 | ||
| + | 48.0764004, 15.4863564, NP168 | ||
| + | 48.0743971, 15.4869163, NP169 | ||
| + | 48.0744013, 15.4869027, NP170 | ||
| + | 48.0740906, 15.4876234, NP171 | ||
| + | 48.0741000, 15.4876172, NP172 | ||
| + | 48.0742419, 15.4883791, NP173 | ||
| + | 48.0742916, 15.4884707, NP174 | ||
| + | 48.0747001, 15.4886106, NP175 | ||
| + | 48.0746103, 15.4886507, NP176 | ||
| + | 48.0743026, 15.4888741, NP177 | ||
| + | 48.0744316, 15.4893862, NP178 | ||
| + | 48.0745999, 15.4898253, NP179 | ||
| + | 48.0749578, 15.4901868, NP180 | ||
| + | 48.0774876, 15.4906027, NP181 | ||
| + | 48.0774182, 15.4907180, NP182 | ||
| + | 48.0778095, 15.4914961, NP183 | ||
| + | 48.0779547, 15.4917063, NP184 | ||
| + | 48.0778421, 15.4917660, NP185 | ||
| + | 48.0778885, 15.4918692, NP186 | ||
| + | 48.0818097, 15.4802850, NP187 | ||
| + | 48.0705675, 15.4882117, NP188 | ||
| + | 48.0703865, 15.4880496, NP189 | ||
| + | 48.0703765, 15.4879903, NP190 | ||
| + | 48.0703688, 15.4879283, NP191 | ||
| + | 48.0701651, 15.4873434, NP192 | ||
| + | 48.0699225, 15.4887912, NP193 | ||
| + | 48.0700642, 15.4888120, NP194 | ||
| + | 48.0706873, 15.4888502, NP195 | ||
| + | 48.0706673, 15.4897515, NP196 | ||
| + | 48.0706987, 15.4897783, NP197 | ||
| + | 48.0705922, 15.4899766, NP198 | ||
| + | 48.0705645, 15.4903330, NP199 | ||
| + | 48.0705889, 15.4911311, NP200 | ||
| + | 48.0705276, 15.4911645, NP201 | ||
| + | 48.0705506, 15.4911479, NP202 | ||
| + | 48.0705352, 15.4912801, NP203 | ||
| + | 48.0705759, 15.4917055, NP204 | ||
| + | 48.0705941, 15.4918950, NP205 | ||
| + | 48.0707874, 15.4920814, NP206 | ||
| + | 48.0708295, 15.4919580, NP207 | ||
| + | 48.0708853, 15.4919847, NP208 | ||
| + | 48.0709043, 15.4919582, NP209 | ||
| + | 48.0709650, 15.4920187, NP210 | ||
| + | 48.0710789, 15.4919452, NP211 | ||
| + | 48.0713506, 15.4915350, NP212 | ||
| + | 48.0714022, 15.4915670, NP213 | ||
| + | 48.0719157, 15.4897666, NP214 | ||
| + | 48.0717193, 15.4892612, NP215 | ||
| + | 48.0712006, 15.4898950, NP216 | ||
| + | 48.0709365, 15.4899409, NP217 | ||
| + | 48.0707935, 15.4899638, NP218 | ||
| + | 48.0707305, 15.4899724, NP219 | ||
| + | 48.0719516, 15.4917795, NP220 | ||
| + | 48.0726727, 15.4935676, NP221 | ||
| + | 48.0725310, 15.4936261, NP222 | ||
| + | 48.0724232, 15.4936158, NP223 | ||
| + | 48.0732385, 15.4948302, NP224 | ||
| + | 48.0729889, 15.4949067, NP225 | ||
| + | 48.0731681, 15.4959346, NP226 | ||
| + | 48.0732515, 15.4960469, NP227 | ||
| + | 48.0731836, 15.4960248, NP228 | ||
| + | 48.0730522, 15.4961712, NP229 | ||
| + | 48.0730549, 15.4961678, NP230 | ||
| + | 48.0729700, 15.4963488, NP231 | ||
| + | 48.0726070, 15.4967333, NP232 | ||
| + | 48.0728202, 15.4969621, NP233 | ||
| + | 48.0724105, 15.4969758, NP234 | ||
| + | 48.0723205, 15.4969477, NP235 | ||
| + | 48.0716281, 15.4951546, NP236 | ||
| + | 48.0704964, 15.4937908, NP237 | ||
| + | 48.0706625, 15.4941664, NP238 | ||
| + | 48.0709128, 15.4942304, NP239 | ||
| + | 48.0707501, 15.4954126, NP240 | ||
| + | 48.0676026, 15.4995159, NP241 | ||
| + | 48.0662621, 15.4999526, NP242 | ||
| + | 48.0663126, 15.5001531, NP243 | ||
| + | 48.0664602, 15.5001135, NP244 | ||
| + | 48.0665462, 15.5001403, NP245 | ||
| + | 48.0665986, 15.5001786, NP246 | ||
| + | 48.0665815, 15.5001421, NP247 | ||
| + | 48.0665756, 15.5001452, NP248 | ||
| + | 48.0666837, 15.5001576, NP249 | ||
| + | 48.0667806, 15.5001133, NP250 | ||
| + | 48.0667934, 15.5001365, NP251 | ||
| + | 48.0667661, 15.5002038, NP252 | ||
| + | 48.0668219, 15.5003897, NP253 | ||
| + | 48.0668782, 15.5003257, NP254 | ||
| + | 48.0669265, 15.5003646, NP255 | ||
| + | 48.0667429, 15.5005843, NP256 | ||
| + | 48.0662497, 15.5007148, NP257 | ||
| + | 48.0662174, 15.5007348, NP258 | ||
| + | 48.0661534, 15.5006849, NP259 | ||
| + | 48.0659195, 15.5008748, NP260 | ||
| + | 48.0656864, 15.5002210, NP261 | ||
| + | 48.0655404, 15.4995546, NP262 | ||
| + | 48.0651214, 15.4998061, NP263 | ||
| + | 48.0649899, 15.4998252, NP264 | ||
| + | 48.0638299, 15.5014682, NP265 | ||
| + | 48.0636634, 15.5021712, NP266 | ||
| + | 48.0621147, 15.5016905, NP267 | ||
| + | 48.0622412, 15.5020749, NP268 | ||
| + | 48.0622448, 15.5027478, NP269 | ||
| + | 48.0622836, 15.5028588, NP270 | ||
| + | 48.0625275, 15.5044832, NP271 | ||
| + | 48.0625803, 15.5067402, NP272 | ||
| + | 48.0614839, 15.5060447, NP273 | ||
| + | 48.0614425, 15.5056796, NP274 | ||
| + | 48.0613807, 15.5054865, NP275 | ||
| + | 48.0610249, 15.5044375, NP276 | ||
| + | 48.0609544, 15.5043202, NP277 | ||
| + | 48.0604328, 15.5038548, NP278 | ||
| + | 48.0612875, 15.5038961, NP279 | ||
| + | 48.0613356, 15.5036834, NP280 | ||
| + | 48.0612013, 15.5033004, NP281 | ||
| + | 48.0612145, 15.5030037, NP282 | ||
| + | 48.0615130, 15.5025862, NP283 | ||
| + | 48.0620699, 15.5012788, NP284 | ||
| + | 48.0727500, 15.4950809, NP285 | ||
| + | 48.0739728, 15.4998771, NP286 | ||
| + | 48.0738894, 15.5001701, NP287 | ||
| + | 48.0738491, 15.5002233, NP288 | ||
| + | 48.0738679, 15.5002701, NP289 | ||
| + | 48.0737515, 15.5003492, NP290 | ||
| + | 48.0737371, 15.5003542, NP291 | ||
| + | 48.0736447, 15.5003913, NP292 | ||
| + | 48.0736339, 15.5005483, NP293 | ||
| + | 48.0735514, 15.5009104, NP294 | ||
| + | 48.0734622, 15.5010053, NP295 | ||
| + | 48.0733480, 15.5013967, NP296 | ||
| + | 48.0732203, 15.5018920, NP297 | ||
| + | 48.0731909, 15.5020833, NP298 | ||
| + | 48.0737709, 15.5025487, NP299 | ||
| + | 48.0738197, 15.5025338, NP300 | ||
| + | 48.0740296, 15.5027011, NP301 | ||
| + | 48.0743478, 15.5024626, NP302 | ||
| + | 48.0744674, 15.5024435, NP303 | ||
| + | 48.0745409, 15.5022583, NP304 | ||
| + | 48.0746563, 15.5021391, NP305 | ||
| + | 48.0746240, 15.5018428, NP306 | ||
| + | 48.0746247, 15.5016199, NP307 | ||
| + | 48.0745799, 15.5014818, NP308 | ||
| + | 48.0745754, 15.5014403, NP309 | ||
| + | 48.0745642, 15.5011701, NP310 | ||
| + | 48.0745465, 15.5010507, NP311 | ||
| + | 48.0736286, 15.5027031, NP312 | ||
| + | 48.0735490, 15.5027245, NP313 | ||
| + | 48.0737815, 15.5027169, NP314 | ||
| + | 48.0739416, 15.5028229, NP315 | ||
| + | 48.0748884, 15.5033576, NP316 | ||
| + | 48.0748735, 15.5043240, NP317 | ||
| + | 48.0749718, 15.5044530, NP318 | ||
| + | 48.0749997, 15.5045917, NP319 | ||
| + | 48.0750225, 15.5046732, NP320 | ||
| + | 48.0750958, 15.5047167, NP321 | ||
| + | 48.0749274, 15.5053537, NP322 | ||
| + | 48.0749144, 15.5053664, NP323 | ||
| + | 48.0748172, 15.5053128, NP324 | ||
| + | 48.0746021, 15.5052731, NP325 | ||
| + | 48.0745210, 15.5052182, NP326 | ||
| + | 48.0744828, 15.5052675, NP327 | ||
| + | 48.0742893, 15.5052550, NP328 | ||
| + | 48.0741398, 15.5033357, NP329 | ||
| + | 48.0741597, 15.5033598, NP330 | ||
| + | 48.0739986, 15.5037127, NP331 | ||
| + | 48.0738885, 15.5038357, NP332 | ||
| + | 48.0738189, 15.5040583, NP333 | ||
| + | 48.0737460, 15.5044007, NP334 | ||
| + | 48.0739653, 15.5037636, NP335 | ||
| + | 48.0739450, 15.5038789, NP336 | ||
| + | 48.0741419, 15.5043394, NP337 | ||
| + | 48.0739132, 15.5039623, NP338 | ||
| + | 48.0738052, 15.5044862, NP339 | ||
| + | 48.0736257, 15.5047100, NP340 | ||
| + | 48.0735447, 15.5047077, NP341 | ||
| + | 48.0738105, 15.5052152, NP342 | ||
| + | 48.0738031, 15.5052061, NP343 | ||
| + | 48.0738771, 15.5052166, NP344 | ||
| + | 48.0738243, 15.5050135, NP345 | ||
| + | 48.0738298, 15.5047934, NP346 | ||
| + | 48.0738361, 15.5046095, NP347 | ||
| + | 48.0737907, 15.5045738, NP348 | ||
| + | 48.0726797, 15.5009726, NP349 | ||
| + | 48.0124386, 15.5216410, NP350 | ||
| + | 48.0123868, 15.5216329, NP351 | ||
| + | 48.0126723, 15.5218331, NP352 | ||
| + | 48.0126700, 15.5216972, NP353 | ||
| + | 48.0127509, 15.5214822, NP354 | ||
| + | 48.0126058, 15.5204614, NP355 | ||
| + | 48.0116920, 15.5203829, NP356 | ||
| + | 48.0115863, 15.5202107, NP358 | ||
| + | 48.0116021, 15.5201925, NP359 | ||
| + | 48.0115482, 15.5201540, NP360 | ||
| + | 48.0114754, 15.5199056, NP361 | ||
| + | 48.0114666, 15.5198368, NP362 | ||
| + | 48.0114468, 15.5195376, NP363 | ||
| + | 48.0116017, 15.5191928, NP364 | ||
| + | 48.0118543, 15.5194919, NP365 | ||
| + | 48.0118536, 15.5195148, NP366 | ||
| + | 48.0119574, 15.5195108, NP367 | ||
| + | 48.0120526, 15.5194938, NP368 | ||
| + | 48.0122939, 15.5193724, NP369 | ||
| + | 48.0125261, 15.5193422, NP370 | ||
| + | 48.0121896, 15.5205341, NP371 | ||
| + | 48.0096552, 15.5181415, NP372 | ||
| + | 48.0098989, 15.5181709, NP373 | ||
| + | 48.0091024, 15.5190651, NP374 | ||
| + | 48.0132916, 15.5230755, NP375 | ||
| + | 48.0132378, 15.5230084, NP376 | ||
| + | 48.0134144, 15.5317811, NP377 | ||
| + | 48.0140314, 15.5267469, NP378 | ||
| + | 48.0140208, 15.5264056, NP379 | ||
| + | 48.0142738, 15.5256204, NP380 | ||
| + | 48.0142615, 15.5249844, NP381 | ||
| + | 48.0144734, 15.5248883, NP382 | ||
| + | 48.0143327, 15.5247408, NP383 | ||
| + | 48.0143963, 15.5246710, NP384 | ||
| + | 48.0144719, 15.5246188, NP385 | ||
| + | 48.0144616, 15.5247383, NP386 | ||
| + | 48.0144288, 15.5246808, NP387 | ||
| + | 48.0145949, 15.5243133, NP388 | ||
| + | 48.0146651, 15.5243115, NP389 | ||
| + | 48.0146912, 15.5241761, NP390 | ||
| + | 48.0147326, 15.5242214, NP391 | ||
| + | 48.0146569, 15.5241134, NP392 | ||
| + | 48.0148690, 15.5237114, NP393 | ||
| + | 48.0149306, 15.5237189, NP394 | ||
| + | 48.0150986, 15.5241330, NP395 | ||
| + | 48.0150290, 15.5237154, NP396 | ||
| + | 48.0150924, 15.5233808, NP397 | ||
| + | 48.0152348, 15.5232358, NP398 | ||
| + | 48.0163081, 15.5212544, NP399 | ||
| + | 48.0160098, 15.5210615, NP400 | ||
| + | 48.0159219, 15.5211543, NP401 | ||
| + | 48.0158850, 15.5212845, NP402 | ||
| + | 48.0158875, 15.5213855, NP403 | ||
| + | 48.0158704, 15.5214598, NP404 | ||
| + | 48.0158192, 15.5212519, NP405 | ||
| + | 48.0157660, 15.5211986, NP406 | ||
| + | 48.0156203, 15.5213924, NP407 | ||
| + | 48.0156201, 15.5213921, NP408 | ||
| + | 48.0157753, 15.5216116, NP409 | ||
| + | 48.0173934, 15.5245787, NP410 | ||
| + | 48.0173375, 15.5245252, NP411 | ||
| + | 48.0176197, 15.5253219, NP412 | ||
| + | 48.0176535, 15.5253221, NP413 | ||
| + | 48.0176251, 15.5252973, NP414 | ||
| + | 48.0176226, 15.5253492, NP415 | ||
| + | 48.0175944, 15.5253433, NP416 | ||
| + | 48.0175380, 15.5253279, NP417 | ||
| + | 48.0175137, 15.5253170, NP418 | ||
| + | 48.0175113, 15.5252758, NP419 | ||
| + | 48.0174908, 15.5251957, NP420 | ||
| + | 48.0174672, 15.5252028, NP421 | ||
| + | 48.0173755, 15.5252363, NP422 | ||
| + | 48.0176032, 15.5254689, NP423 | ||
| + | 48.0176146, 15.5254626, NP424 | ||
| + | 48.0174553, 15.5255346, NP425 | ||
| + | 48.0174195, 15.5255306, NP426 | ||
| + | 48.0176503, 15.5255966, NP427 | ||
| + | 48.0176934, 15.5256327, NP428 | ||
| + | 48.0176492, 15.5257365, NP429 | ||
| + | 48.0175653, 15.5258473, NP430 | ||
| + | 48.0177375, 15.5258709, NP431 | ||
| + | 48.0177039, 15.5259779, NP432 | ||
| + | 48.0181261, 15.5257340, NP433 | ||
| + | 48.0172837, 15.5254309, NP434 | ||
| + | 48.0172527, 15.5254661, NP435 | ||
| + | 48.0171761, 15.5253845, NP436 | ||
| + | 48.0171529, 15.5252812, NP437 | ||
| + | 48.0169025, 15.5252403, NP438 | ||
| + | 48.0130344, 15.5273649, NP439 | ||
| + | 48.0132695, 15.5270967, NP440 | ||
| + | 48.0134783, 15.5269347, NP441 | ||
| + | 48.0135876, 15.5270924, NP442 | ||
| + | 48.0135416, 15.5244901, NP443 | ||
| + | 48.0136513, 15.5246152, NP444 | ||
| + | 48.0136555, 15.5242369, NP445 | ||
| + | 48.0137285, 15.5240108, NP446 | ||
| + | 48.0138103, 15.5238378, NP447 | ||
| + | 48.0138983, 15.5230276, NP448 | ||
| + | 48.0160953, 15.5179190, NP449 | ||
| + | 48.0160923, 15.5178281, NP450 | ||
| + | 48.0157760, 15.5161777, NP451 | ||
| + | 48.0158102, 15.5159000, NP452 | ||
| + | 48.0157875, 15.5161192, NP453 | ||
| + | 48.0159137, 15.5160340, NP454 | ||
| + | 48.0159357, 15.5161724, NP455 | ||
| + | 48.0160072, 15.5160207, NP456 | ||
| + | 48.0171489, 15.5162571, NP457 | ||
| + | 48.0164368, 15.5147974, NP458 | ||
| + | 48.0164697, 15.5146431, NP459 | ||
| + | 48.0163709, 15.5145605, NP460 | ||
| + | 48.0162998, 15.5145592, NP461 | ||
| + | 48.0162622, 15.5146658, NP462 | ||
| + | 48.0162038, 15.5145962, NP463 | ||
| + | 48.0164267, 15.5140131, NP464 | ||
| + | 48.0166347, 15.5140725, NP465 | ||
| + | 48.0166691, 15.5135979, NP466 | ||
| + | 48.0159819, 15.5141796, NP467 | ||
| + | 48.0159399, 15.5145082, NP468 | ||
| + | 48.0160048, 15.5147266, NP469 | ||
| + | 48.0157859, 15.5144325, NP470 | ||
| + | 48.0128307, 15.5191016, NP471 | ||
| + | 48.0128462, 15.5190601, NP472 | ||
| + | 48.0128444, 15.5188857, NP473 | ||
| + | 48.0128822, 15.5189279, NP474 | ||
| + | 48.0129416, 15.5190160, NP475 | ||
| + | 48.0130811, 15.5190130, NP476 | ||
| + | 48.0131430, 15.5184654, NP477 | ||
| + | 48.0130048, 15.5182337, NP478 | ||
| + | 48.0131317, 15.5179107, NP479 | ||
| + | 48.0132768, 15.5179042, NP480 | ||
| + | 48.0130256, 15.5175313, NP481 | ||
| + | 48.0130081, 15.5175256, NP482 | ||
| + | 48.0129680, 15.5174373, NP483 | ||
| + | 48.0128169, 15.5176784, NP484 | ||
| + | 48.0126907, 15.5176559, NP485 | ||
| + | 48.0128376, 15.5177815, NP486 | ||
| + | 48.0127918, 15.5179522, NP487 | ||
| + | 48.0512284, 15.4907464, NP488 | ||
| + | 48.0513051, 15.4908527, NP489 | ||
| + | 48.0513619, 15.4908295, NP490 | ||
| + | 48.0513269, 15.4908978, NP491 | ||
| + | 48.0513391, 15.4908717, NP492 | ||
| + | 48.0512868, 15.4911894, NP493 | ||
| + | 48.0511524, 15.4914287, NP494 | ||
| + | 48.0512754, 15.4915424, NP495 | ||
| + | 48.0511754, 15.4915463, NP496 | ||
| + | 48.0507667, 15.4914484, NP497 | ||
| + | 48.0511882, 15.4909823, NP498 | ||
| + | 48.0551853, 15.4808584, NP499 | ||
| + | 48.0552242, 15.4809596, NP500 | ||
| + | 48.0552436, 15.4809503, NP501 | ||
| + | 48.0552805, 15.4810850, NP502 | ||
| + | 48.0551265, 15.4811080, NP503 | ||
| + | 48.0553131, 15.4811185, NP504 | ||
| + | 48.0552998, 15.4811167, NP505 | ||
| + | 48.0553781, 15.4814318, NP506 | ||
| + | 48.0553908, 15.4816703, NP507 | ||
| + | 48.0555960, 15.4818746, NP508 | ||
| + | 48.0556250, 15.4821519, NP509 | ||
| + | 48.0557538, 15.4820961, NP510 | ||
| + | 48.0557132, 15.4821794, NP511 | ||
| + | 48.0557702, 15.4823459, NP512 | ||
| + | 48.0558087, 15.4826174, NP513 | ||
| + | 48.0557723, 15.4825965, NP514 | ||
| + | 48.0558049, 15.4826045, NP515 | ||
| + | 48.0558633, 15.4827019, NP516 | ||
| + | 48.0558732, 15.4829795, NP517 | ||
| + | 48.0559504, 15.4830220, NP518 | ||
| + | 48.0559279, 15.4830627, NP519 | ||
| + | 48.0559119, 15.4829041, NP520 | ||
| + | 48.0559211, 15.4828546, NP521 | ||
| + | 48.0560095, 15.4826827, NP522 | ||
| + | 48.0555894, 15.4810666, NP523 | ||
| + | 48.0556001, 15.4809161, NP524 | ||
| + | 48.0555138, 15.4803152, NP525 | ||
| + | 48.0557241, 15.4793995, NP526 | ||
| + | 48.0557299, 15.4795566, NP527 | ||
| + | 48.0557063, 15.4796148, NP528 | ||
| + | 48.0561209, 15.4783612, NP529 | ||
| + | 48.0560731, 15.4785071, NP530 | ||
| + | 48.0560535, 15.4786080, NP531 | ||
| + | 48.0560525, 15.4786682, NP532 | ||
| + | 48.0560100, 15.4788365, NP533 | ||
| + | 48.0559700, 15.4789139, NP534 | ||
| + | 48.0559561, 15.4790070, NP535 | ||
| + | 48.0559408, 15.4790548, NP536 | ||
| + | 48.0559521, 15.4791311, NP537 | ||
| + | 48.0559264, 15.4791974, NP538 | ||
| + | 48.0559091, 15.4792549, NP539 | ||
| + | 48.0559113, 15.4793237, NP540 | ||
| + | 48.0559180, 15.4782560, NP541 | ||
| + | 48.0558774, 15.4783321, NP542 | ||
| + | 48.0482104, 15.4318607, NP543 | ||
| + | 48.0482932, 15.4318701, NP544 | ||
| + | 48.0481129, 15.4337249, NP545 | ||
| + | 48.0480969, 15.4335929, NP546 | ||
| + | 48.0481388, 15.4332291, NP547 | ||
| + | 48.0477916, 15.4331785, NP548 | ||
| + | 48.0189373, 15.4958510, NP549 | ||
| + | 48.0121513, 15.5187866, NP550 | ||
| + | 48.0122086, 15.5188935, NP551 | ||
| + | 48.0121822, 15.5187730, NP552 | ||
| + | 48.0122221, 15.5188428, NP553 | ||
| + | 48.0122306, 15.5188418, NP554 | ||
| + | 48.0124288, 15.5191200, NP555 | ||
| + | 48.0118693, 15.5187880, NP556 | ||
| + | 48.0119585, 15.5185482, NP557 | ||
| + | 48.0120932, 15.5184149, NP558 | ||
| + | 48.0120346, 15.5182505, NP559 | ||
| + | 48.0121506, 15.5181699, NP560 | ||
| + | 48.0121811, 15.5180435, NP561 | ||
| + | 48.0122651, 15.5178976, NP562 | ||
| + | 48.0122420, 15.5176603, NP563 | ||
| + | 48.0121712, 15.5177442, NP564 | ||
| + | 48.0125386, 15.5173804, NP565 | ||
| + | 48.0125785, 15.5173169, NP566 | ||
| + | 48.0125630, 15.5170811, NP567 | ||
| + | 48.0124345, 15.5172616, NP568 | ||
| + | 48.0124055, 15.5173547, NP569 | ||
| + | 48.0122136, 15.5174890, NP570 | ||
