Verbreitung (Österreich): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eks45 (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<googlemap version="0.9" lat="48.070738" lon="14.260254" type="terrain" zoom="7"> | <googlemap version="0.9" lat="48.070738" lon="14.260254" type="terrain" zoom="7"> | ||
| − | + | http://www.schramayr.com/kml/Dirndlverbreitung_Noe.kml | |
http://www.schramayr.com/kml/02111.kml | http://www.schramayr.com/kml/02111.kml | ||
http://www.schramayr.com/kml/02110.kml | http://www.schramayr.com/kml/02110.kml | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Traisenauen | Traisenauen | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
| − | |||
[[Kategorie:Verbreitung]] | [[Kategorie:Verbreitung]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Februar 2011, 21:45 Uhr
<googlemap version="0.9" lat="48.070738" lon="14.260254" type="terrain" zoom="7"> http://www.schramayr.com/kml/Dirndlverbreitung_Noe.kml http://www.schramayr.com/kml/02111.kml http://www.schramayr.com/kml/02110.kml 48.197938, 15.635363 Traisenauen </googlemap>