Weanerhäusl-Dirndl: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Bild:Weanerhäusl Dirndl.jpg|270px|right|Weanerhäusl Dirndl]] | [[Bild:Weanerhäusl Dirndl.jpg|270px|right|Weanerhäusl Dirndl]] | ||
Der Name leitet sich von einer in der Nähe liegenden Sommerfrische-Behausung ab, die, wie schon der Name sagt, von Wienern ("Weaner") bewohnt war. Die zahlreichen und sehr kräftigen Stämme machen diese Dirndl in Hofstetten zu etwas Besonderem. Das wunderschöne Exemplar wird im Bild vom aktiven Naturführer Helmut Kargl kartiert. | Der Name leitet sich von einer in der Nähe liegenden Sommerfrische-Behausung ab, die, wie schon der Name sagt, von Wienern ("Weaner") bewohnt war. Die zahlreichen und sehr kräftigen Stämme machen diese Dirndl in Hofstetten zu etwas Besonderem. Das wunderschöne Exemplar wird im Bild vom aktiven Naturführer Helmut Kargl kartiert. | ||
| + | |||
| + | Die Weanerhäusl_dirndl zählt zu den frühfruchtenden Dirndl-Sippen, die im Dirndltal auch als Frauñdirndl oder Frodirndl bezeichnet wird. Nach dem überdurchschnittlichen Ertrag im Jahr 2009 wird auch 2010 ein gutes Erntejahr. Hier der Fruchtverlauf im Detail: | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
| + | |- | ||
| + | !scope="col"| Datum | ||
| + | !scope="col"| Menge [kg] | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"| 16. 8 | ||
| + | |align="right"| 0.3 | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"| 17.8 | ||
| + | |align="right"| 0.125 | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"| 18.8 | ||
| + | |align="right"| 0.125 | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"| 19.8 | ||
| + | |align="right"| 0.125 | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"| 20.8 | ||
| + | |align="right"| 0.125 | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"| 21.8 | ||
| + | |align="right"| 0.125 | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"| 22.8 | ||
| + | |align="right"| 0.125 | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"| 23.8 | ||
| + | |align="right"| 15 | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"| 24.8 | ||
| + | |align="right"| 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"| 25.8 | ||
| + | |align="right"| 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"| 26.8 | ||
| + | |align="right"|0 | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"| 27.8 | ||
| + | |align="right"|0 | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"| 28.8 | ||
| + | |align="right"| 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"| 29.8 | ||
| + | |align="right"| 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !scope="row" | Total | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Einzelgehölz]] | [[Kategorie:Einzelgehölz]] | ||
Version vom 24. August 2010, 14:15 Uhr
Name der Dirndl
Der Name leitet sich von einer in der Nähe liegenden Sommerfrische-Behausung ab, die, wie schon der Name sagt, von Wienern ("Weaner") bewohnt war. Die zahlreichen und sehr kräftigen Stämme machen diese Dirndl in Hofstetten zu etwas Besonderem. Das wunderschöne Exemplar wird im Bild vom aktiven Naturführer Helmut Kargl kartiert.
Die Weanerhäusl_dirndl zählt zu den frühfruchtenden Dirndl-Sippen, die im Dirndltal auch als Frauñdirndl oder Frodirndl bezeichnet wird. Nach dem überdurchschnittlichen Ertrag im Jahr 2009 wird auch 2010 ein gutes Erntejahr. Hier der Fruchtverlauf im Detail:
| Datum | Menge [kg] |
|---|---|
| 16. 8 | 0.3 |
| 17.8 | 0.125 |
| 18.8 | 0.125 |
| 19.8 | 0.125 |
| 20.8 | 0.125 |
| 21.8 | 0.125 |
| 22.8 | 0.125 |
| 23.8 | 15 |
| 24.8 | 0 |
| 25.8 | 0 |
| 26.8 | 0 |
| 27.8 | 0 |
| 28.8 | 0 |
| 29.8 | 0 |
| Total |