Naturdenkmäler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <googlemap version="0.9" lat=" | + | <googlemap version="0.9" lat="49.468124" lon="9.975586" type="terrain" zoom="5" width="700" height="700" controls="large"> |
| − | 50.975907, 11.024912 | + | (A) 50.975907, 11.024912 |
2002 aufgelassenes Naturdenkmal Cornus mas (verordnet 18.07.1936), Domplatz 34 (Thüringer Hof), Erfurt | 2002 aufgelassenes Naturdenkmal Cornus mas (verordnet 18.07.1936), Domplatz 34 (Thüringer Hof), Erfurt | ||
| − | 51.313621, 12.370058 | + | (A) 51.313621, 12.370058 |
Cornus mas, Richard-Lehmann-Straße 30, Leipzig. Parzelle 450 Connewitz. | Cornus mas, Richard-Lehmann-Straße 30, Leipzig. Parzelle 450 Connewitz. | ||
| − | 51.248973, 7.132888 | + | (A) 51.248973, 7.132888 |
Cornus mas, Arrenbergstraße, Wuppertal (Elberfeld. Parzelle 315/31. Verordnet am 30.6.2006 | Cornus mas, Arrenbergstraße, Wuppertal (Elberfeld. Parzelle 315/31. Verordnet am 30.6.2006 | ||
| + | (A) 51.541024, 9.932499 | ||
| + | Hartriegel (Art ?), Göttingen, Weender Landstraße 11. Flur4 Parz.88/2 | ||
| + | (A) 51.537107, 9.936152 | ||
| + | Hartriegel (Art?), Göttingen, Untere Karspüle 11. Flur 23 Parz. 155/51 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Fundort]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Juli 2010, 16:34 Uhr
<googlemap version="0.9" lat="49.468124" lon="9.975586" type="terrain" zoom="5" width="700" height="700" controls="large"> (A) 50.975907, 11.024912 2002 aufgelassenes Naturdenkmal Cornus mas (verordnet 18.07.1936), Domplatz 34 (Thüringer Hof), Erfurt (A) 51.313621, 12.370058 Cornus mas, Richard-Lehmann-Straße 30, Leipzig. Parzelle 450 Connewitz. (A) 51.248973, 7.132888 Cornus mas, Arrenbergstraße, Wuppertal (Elberfeld. Parzelle 315/31. Verordnet am 30.6.2006 (A) 51.541024, 9.932499 Hartriegel (Art ?), Göttingen, Weender Landstraße 11. Flur4 Parz.88/2 (A) 51.537107, 9.936152 Hartriegel (Art?), Göttingen, Untere Karspüle 11. Flur 23 Parz. 155/51 </googlemap>