Nuttalls Blüten-Hartriegel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|} | |} | ||
| + | ==Verbreitung== | ||
<googlemap version="0.9" lat="39.368279" lon="-102.304687" type="terrain" zoom="2" width="450"> | <googlemap version="0.9" lat="39.368279" lon="-102.304687" type="terrain" zoom="2" width="450"> | ||
http://www.schramayr.com/kml/Cornus_nutallii_Verbreitung.kml | http://www.schramayr.com/kml/Cornus_nutallii_Verbreitung.kml | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
| + | |||
| + | ==Sorten, Varietäten== | ||
| + | * '''Barrick''' | ||
| + | * '''Boyd's Hardy''' | ||
| + | * '''Colrigo Giant''' | ||
| + | * '''Colrigo Wonder''' | ||
| + | * '''Eddiei''' | ||
| + | * '''Goldspot''' | ||
| + | * '''Monarch''' | ||
| + | * '''North Star''' | ||
| + | * '''Pilgrim''' | ||
| + | * '''Portlemouth''' | ||
| + | |||
| + | Neben diesen gärtnerischen Selektionen der Art gibt es auch zahlreiche Hybride mit Arten aus der Cornus-Florida-Gruppe. | ||
| + | * Cornus florida x C. nutallii | ||
| + | * Cornus kousa x C. nutallii | ||
Version vom 16. Mai 2010, 23:25 Uhr
| Nutalls Blüten-Hartriegel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||
| Cornus nutallii | ||||||||||
| Audub. ex Torr. & A. Gray |
Verbreitung
<googlemap version="0.9" lat="39.368279" lon="-102.304687" type="terrain" zoom="2" width="450"> http://www.schramayr.com/kml/Cornus_nutallii_Verbreitung.kml </googlemap>
Sorten, Varietäten
- Barrick
- Boyd's Hardy
- Colrigo Giant
- Colrigo Wonder
- Eddiei
- Goldspot
- Monarch
- North Star
- Pilgrim
- Portlemouth
Neben diesen gärtnerischen Selektionen der Art gibt es auch zahlreiche Hybride mit Arten aus der Cornus-Florida-Gruppe.
- Cornus florida x C. nutallii
- Cornus kousa x C. nutallii