Phänologie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: <googlemap version="0.9" lat="48.279766" lon="16.340103" type="terrain" controls="large"> 48.248504, 16.360828 Hohe Warte Wien 48.716667, 21.25 Košice (Kaschau) </goog...) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <googlemap version="0.9" lat=" | + | <googlemap version="0.9" lat="49.03421" lon="20.580139" type="terrain" zoom="14" controls="large"> |
48.248504, 16.360828 | 48.248504, 16.360828 | ||
Hohe Warte Wien | Hohe Warte Wien | ||
48.716667, 21.25 | 48.716667, 21.25 | ||
Košice (Kaschau) | Košice (Kaschau) | ||
| + | 47.903474, 14.123159 | ||
| + | Kirchdorf | ||
| + | 47.263427, 11.395351 | ||
| + | Innsbruck | ||
| + | 47.578919, 14.461006 | ||
| + | Admont | ||
| + | 45.816398, 15.978367 | ||
| + | Zagreb (Agram) | ||
| + | 49.192736, 16.611111 | ||
| + | Brno (Brünn) | ||
| + | 46.232004, 15.260416 | ||
| + | Celje (Cilli) | ||
| + | 45.941909, 13.621619 | ||
| + | Gorizia (Görz) | ||
| + | 47.98614, 15.025208 | ||
| + | Gresten | ||
| + | 48.178468, 23.29537 | ||
| + | Khust (Huszth) | ||
| + | 48.426049, 18.638088 | ||
| + | Nová Baňa (Königsberg) | ||
| + | 45.649518, 25.607017 | ||
| + | Brașov (Kronstadt) | ||
| + | 49.02651, 20.588925 | ||
| + | Levoča (Leutschau) | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 26. Februar 2009, 21:47 Uhr
<googlemap version="0.9" lat="49.03421" lon="20.580139" type="terrain" zoom="14" controls="large"> 48.248504, 16.360828 Hohe Warte Wien 48.716667, 21.25 Košice (Kaschau) 47.903474, 14.123159 Kirchdorf 47.263427, 11.395351 Innsbruck 47.578919, 14.461006 Admont 45.816398, 15.978367 Zagreb (Agram) 49.192736, 16.611111 Brno (Brünn) 46.232004, 15.260416 Celje (Cilli) 45.941909, 13.621619 Gorizia (Görz) 47.98614, 15.025208 Gresten 48.178468, 23.29537 Khust (Huszth) 48.426049, 18.638088 Nová Baňa (Königsberg) 45.649518, 25.607017 Brașov (Kronstadt) 49.02651, 20.588925 Levoča (Leutschau) </googlemap>